Die Apartments Los Narcisos befinden sich an der südspanischen Küste von Almería nur 600 m entfernt von Playa Los Nardos in der Nähe der Gemeinde Águilas in Murcia und Vera in Almeria. Es handelt sich um eine Urbanisation, die weite Flächen bietet, darunter wunderschöne Gärten und Plätze mit einer großen Poolanlage für Erwachsene und Kinder sowie einen Whirlpool, der von einer großen Wiese aus Naturrasen mit Duschen und Sonnenschirmen aus Weidengeflecht begrenzt wird. Die Gemeinschaft verfügt über WIFI. Die großzügigen Gemeinschaftsbereiche verfügen außerdem über einen Kinderspielbereich, alle innerhalb eines geschlossenen Sicherheitsbereichs. Es ist genau das, was die Phase 7 der Anlage Mar de Pulpí Pueblo Mediterráneo ausmacht, einer Gruppe von Gebäuden, die sich in ruhiger Lage in spektakulärer natürlichen Umgebung befinden und Zugang zu allen alltäglichen Dienstleistungen und den hervorragenden Sporteinrichtungen des Komplexes bieten.
Übergabe: Schlüsselfertig
Die Bungalows Los Narcisos verfügt über Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und großen Terrassen. Die Häuser im Erdgeschoss haben eine überdachte Veranda und einen Garten. Die Eigentümer der Apartments im ersten Stock werden die Sonne der Küste Almerias auf ihren geräumigen Terrassen im Erdgeschoss voll ausnutzen. Auch diejenigen, die sich für eine Wohneinheit mit Dachterrasse entscheiden, verfügen über einen großen Außenbereich in Form eines Solariums mit eigenem Zugang, Dusche, Wasserhahn, Steckdosen und Antennenanschluss. Die Aufstellung eines Grills ist ebenfalls möglich. Alle Wohnungstypen verfügen über einen PKW-Stellplatz in der Tiefgarage.
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F'1 | 5 | 191 | 93m2 | 192.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 274 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 12.300€ | Sofortige | Reservieren |
F0 | 7A | 238 | 93m2 | 202.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 267, Abstellraum 48 | Baupläne herunterladen | - | 30m2 | Südost | Si | 12.300€ | April 2025 | Reservieren |
F0 | 7A | 231 | 93m2 | 222.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 239, Abstellraum 33 | Baupläne herunterladen | - | 32m2 | Südost | Si | 12.300€ | April 2025 | Reservieren |
F'1 | 7A | 241 | 93m2 | 214.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 240, Abstellraum 34 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 12.300€ | April 2025 | Reservieren |
F'2 | 7A | 251 | 147m2 | 241.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 249, Abstellraum 39 | Baupläne herunterladen | 54m2 | - | Südost | Si | 12.300€ | April 2025 | Reservieren |
F'2 | 7A | 258 | 147m2 | 236.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 271, Abstellraum 50 | Baupläne herunterladen | 54m2 | - | Südost | Si | 12.300€ | April 2025 | Reservieren |
F0 | 7B | 274 | 93m2 | 222.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 231 | Baupläne herunterladen | - | 32m2 | Südwest | Si | 12.300€ | Sofortige | Reservieren |
F'1 | 7B | 280 | 93m2 | 213.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 233 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 12.300€ | Sofortige | Reservieren |
F'2 | 7B | 286 | 147m2 | 228.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 227 | Baupläne herunterladen | 54m2 | - | Südwest | Si | 12.300€ | Sofortige | Reservieren |
G'0 | 7B | 269 | 95m2 | 222.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 217 | Baupläne herunterladen | - | 38m2 | Südwest | Si | 12.300€ | Sofortige | Reservieren |
G'1 | 7B | 275 | 95m2 | 213.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 224 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 12.300€ | Sofortige | Reservieren |
G'0 | 8 | 297 | 95m2 | 225.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 337 | Baupläne herunterladen | - | 32m2 | Südwest | Si | 12.300€ | Sofortige | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | 2B | 6101 | 63m2 | 168.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 137 | Baupläne herunterladen | - | 16m2 | Nordost | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
I0 | 5 | 188 | 61m2 | 150.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 283 | Baupläne herunterladen | - | 13m2 | West | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
A0 | 6 | 209 | 64m2 | 165.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 190 | Baupläne herunterladen | - | 36m2 | Nordwest | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
A1 | 6 | 219 | 64m2 | 157.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 328 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
A2 | 6 | 228 | 116m2 | 175.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 192 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | Nordwest | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
I0 | 6 | 202 | 61m2 | 145.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 212 | Baupläne herunterladen | - | 21m2 | Nordwest | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
J0 | 6 | 201 | 63m2 | 156.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 210 | Baupläne herunterladen | - | 25m2 | Nordwest | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
J1 | 6 | 211 | 63m2 | 150.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 201 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
A0 | 7A | 236 | 64m2 | 162.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 248 | Baupläne herunterladen | - | 40m2 | Südost | Si | 9.800€ | April 2025 | Reservieren |
A1 | 7A | 246 | 64m2 | 154.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 251 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 9.800€ | April 2025 | Reservieren |
A2 | 7A | 256 | 116m2 | 190.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 269 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | Südost | Si | 9.800€ | April 2025 | Reservieren |
A0 | 7B | 272 | 64m2 | 168.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 222 | Baupläne herunterladen | - | 35m2 | Südwest | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
A1 | 7B | 278 | 64m2 | 160.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 225 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
A2 | 7B | 284 | 116m2 | 179.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 226 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | Südwest | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
---|---|---|---|---|
Bungalow | 1 | 1 | 145.000€ - 190.000€ | 61m2 - 116m2 |
Bungalow | 2 | 1 | 167.000€ - 252.000€ | 71m2 - 136m2 |
Bungalow | 2 | 2 | 192.000€ - 241.000€ | 93m2 - 147m2 |
Bungalow | 3 | 2 | 228.000€ - 284.000€ | 110m2 - 187m2 |
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Wohnung vom ersten Tag an genießen zu können: mit Möbeln, Dekoration, voll ausgestatteter Küche, Elektrohaushaltsgeräten und sogar Hausrat, Besteck, Töpfen, Geschirr, Heimtextilien, Fernseher usw. Damit Sie sich um nichts sorgen müsse
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.