Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und dem Strand Es Trenc entfernt und neben den Salinen von S'Avall. Dieser Wohnkomplex wird 24 Wohnungen unterschiedlicher Art umfassen: Wohnungen mit großen Gärten und Terrassen, Penthäuser mit Solarien und Maisonetten mit Gärten.
Übergabe: 30 November 2026
Zu den wunderbaren Gemeinschaftsbereichen gehören ein Swimmingpool, ein Whirlpool, Sonnenliegen, ein Strandpool und Innenwege, die in das gleiche Wohngebiet eingebettet sind. Darüber hinaus sind alle Häuser sehr hell und verfügen über große Fenster, um die Sonnenstunden und das natürliche Licht zu nutzen. Alle Häuser verfügen über einen Parkplatz und einen Abstellraum. Ein Projekt, bei dem Sie das mediterrane Klima leben und genießen können.
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 1 | 4 | 379m2 | 970.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 1 | Baupläne herunterladen | 147m2 | - | Südwest | Si | 61.500€ | November 2026 | Reservieren |
F2 | 2 | 8 | 382m2 | 990.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 5 | Baupläne herunterladen | 147m2 | - | Südwest | Si | 61.500€ | November 2026 | Reservieren |
I2 | 3 | 12 | 408m2 | 995.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 10 | Baupläne herunterladen | 159m2 | - | West | Si | 61.500€ | November 2026 | Reservieren |
L2 | 4 | 16 | 382m2 | 995.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 14 | Baupläne herunterladen | 148m2 | - | West | Si | 61.500€ | November 2026 | Reservieren |
M2 | 5 | 20 | 382m2 | 975.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 19 | Baupläne herunterladen | 148m2 | - | West | Si | 61.500€ | November 2026 | Reservieren |
L2 | 6 | 24 | 382m2 | 990.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 22 | Baupläne herunterladen | 148m2 | - | West | Si | 61.500€ | November 2026 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0a | 2 | 5 | 233m2 | 885.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 7 | Baupläne herunterladen | - | 214m2 | Ost | Si | 61.500€ | November 2026 | Reservieren |
G0 | 3 | 9 | 229m2 | 824.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 9 | Baupläne herunterladen | - | 72m2 | Ost | Si | 61.500€ | November 2026 | Reservieren |
K0a | 4 | 14 | 284m2 | 925.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 16 | Baupläne herunterladen | - | 99m2 | West | Si | 61.500€ | November 2026 | Reservieren |
D0b | 5 | 18 | 278m2 | 920.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 17 | Baupläne herunterladen | - | 121m2 | West | Si | 61.500€ | November 2026 | Reservieren |
K0b | 6 | 22 | 289m2 | 895.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 24 | Baupläne herunterladen | - | 75m2 | West | Si | 61.500€ | November 2026 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 3 | 122m2 | 595.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 3 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 45.800€ | November 2026 | Reservieren |
E0a | 2 | 6 | 191m2 | 695.000€ | 0 | Inklusive Abstellraum 2, Offener Parkplatz 6 | Baupläne herunterladen | - | 134m2 | Südwest | Si | 45.800€ | November 2026 | Reservieren |
E1a | 2 | 7 | 118m2 | 595.000€ | 1 | Inklusive Abstellraum 1, Offener Parkplatz 8 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 45.800€ | November 2026 | Reservieren |
J0a | 4 | 13 | 166m2 | 685.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 15 | Baupläne herunterladen | - | 192m2 | Ost | Si | 45.800€ | November 2026 | Reservieren |
J1a | 4 | 15 | 118m2 | 565.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 13 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 45.800€ | November 2026 | Reservieren |
E0b | 5 | 17 | 165m2 | 675.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 18 | Baupläne herunterladen | - | 174m2 | Ost | Si | 45.800€ | November 2026 | Reservieren |
E1b | 5 | 19 | 118m2 | 560.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 20 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 45.800€ | November 2026 | Reservieren |
J0b | 6 | 21 | 149m2 | 670.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 23 | Baupläne herunterladen | - | 157m2 | Ost | Si | 45.800€ | November 2026 | Reservieren |
J1b | 6 | 23 | 118m2 | 560.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 21 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 45.800€ | November 2026 | Reservieren |
Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
---|---|---|---|---|
Appartement | 2 | 2 | 560.000€ - 695.000€ | 118m2 - 191m2 |
Appartement | 3 | 3 | 970.000€ - 995.000€ | 379m2 - 408m2 |
Duplex | 3 | 3 | 824.000€ - 925.000€ | 229m2 - 289m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.