Azure Icons by TM befindet sich in erster Linie des La Fossa-Strandes in Calpe, mit zwei Fußgängerzugängen, einem über die Avenida Juan Carlos I und einem direkt vom gleichen Strandpromenade. Die Wohnanlage umfasst insgesamt 72 Einheiten mit Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Duplex-Penthouses mit Solarium für 3 Schlafzimmer. Die Gemeinschaftsbereiche umfassen einen beheizbaren Infinity-Erwachsenenpool mit Meerblick, einen beheizbaren Kinderpool, beheizbare Whirlpools, einen Strandpool mit Duschnieren, Liegen und Sonnenschirmen, ein Panoramagymnasium mit Meerblick, eine Sauna, einen Spielbereich für Kinder und einen Außenfitnessbereich.
Übergabe: 30 März 2027
Die Wohnanlage besteht insgesamt aus 72 Einheiten: Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie 1, 2 und 3 Bädern und Duplex-Penthouses mit Solarium für 3 Schlafzimmer und 3 Bäder. Alle Einheiten im Block 1 bieten Meerblick und Aussicht auf den Ifach-Felsen, während Block 2 zusätzlich zu diesen Ausblicken auch auf die Salzfelder von Calpe blickt. Die Apartments sind in Excellence-Qualität ausgestattet, während die Duplex-Penthouses mit Solarium Premium-Finishes und einem Whirlpool im gleichen Solarium bieten. Alle Einheiten verfügen über einen Parkplatz und einen Abstellraum, beide im Keller; die Duplex-Penthouses enthalten zwei Garagenstellplätze. Azure Icons by TM befindet sich genau dort, wo Sie leben möchten: das Blau des Meeres, die Majestät des Felsens und die Ruhe der Salzfelder.
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | 33 | 228m2 | 1.597.000€ | 17 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 38, Offener Parkplatz 39 | Baupläne herunterladen | 52m2 | - | Südost | Si | 22.500€ | März 2027 | Reservieren |
F | 1 | 34 | 233m2 | 1.710.000€ | 17 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 37, Offener Parkplatz 36 | Baupläne herunterladen | 52m2 | - | Südost | Si | 22.500€ | März 2027 | Reservieren |
L | 2 | 71 | 234m2 | 1.265.000€ | 17 | Inklusive Offener Parkplatz 77, Parkplatz Mit Abstellraum 76 | Baupläne herunterladen | 54m2 | - | Südost | Si | 22.500€ | März 2027 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 2 | 62 | 76m2 | 543.000€ | 13 | Inklusive Abstellraum 6, Offener Parkplatz 4 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 17.000€ | März 2027 | Reservieren |
H3 | 2 | 63 | 65m2 | 520.000€ | 13 | Inklusive Abstellraum 7, Offener Parkplatz 21 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 17.000€ | März 2027 | Reservieren |
I3 | 2 | 64 | 77m2 | 574.000€ | 13 | Inklusive Abstellraum 5, Offener Parkplatz 5 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 17.000€ | März 2027 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | A | 1 | 15m2 | 23.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | März 2027 | Reservieren | ||
AP | A | 2 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | März 2027 | Reservieren | ||
AP | A | 3 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | März 2027 | Reservieren | ||
AP | A | 22 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | März 2027 | Reservieren | ||
AP | A | 23 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | März 2027 | Reservieren | ||
AP | A | 24 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | März 2027 | Reservieren | ||
AP | A | 25 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | März 2027 | Reservieren | ||
AP | A | 26 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | März 2027 | Reservieren | ||
AP | A | 27 | 15m2 | 23.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | März 2027 | Reservieren | ||
AP | A | 50 | 17m2 | 25.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | März 2027 | Reservieren |
Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 1 | 520.000€ - 574.000€ | 65m2 - 77m2 |
Appartement | 2 | 2 | 530.000€ - 928.000€ | 109m2 - 114m2 |
Appartement | 3 | 2 | 1.014.000€ - 1.170.000€ | 124m2 - 131m2 |
Duplex | 3 | 3 | 1.265.000€ - 1.710.000€ | 228m2 - 234m2 |
Parkplatz | 0 | 0 | 22.000€ - 25.000€ | 14m2 - 17m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.