Santa María Sea by TM liegt 150 m vom Strand El Puig entfernt und bietet einen direkten Zugang zur Strandpromenade. Ins Stadtzentrum Valencias sind es nur 14 Minuten. Die Wohnanlage wird aus Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, Penthäusern mit 2 und 3 Schlafzimmern sowie Einfamilien-Reihenhäusern mit 3 Schlafzimmern bestehen. Für alle Immobilien sind ein Stellplatz mit Vorinstallation für eine Wallbox zum Laden von Elektroautos und ein Abstellraum vorgesehen.
Übergabe: 30 April 2026
Santa María Sea by TM verfügt über einen Bayfront Club mit zwei großen Poolbereichen ( beheizbares Schwimmbecken, Sommer-Pool, beheizbares Kinderbecken, Naturrasenbereich zum Sonnenbaden, Liegestühle, Sonnenschirme, Dusche, Toiletten und Beleuchtung) sowie über ein Fitness Center, einen Sportbereich mit Padeltennisplatz, Mehrzweckplatz mit Toren und Basketballkörben. Außerdem umfasst die Ausstattung Sitzbänke und Gartenanlagen, einen großen Kinderspielbereich, einen voll ausgestatteten Coworking-Raum und eine Social Lounge. Hier finden Sie alles, um das Mittelmeer von Ihrem neuen Zuhause aus wie nie zuvor zu erleben und zu genießen.
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6a | 3 | 91 | 254m2 | 701.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 23 | Baupläne herunterladen | 111m2 | - | Ost | Si | 29.300€ | April 2026 | Reservieren |
P6a | 3 | 105 | 236m2 | 535.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 16 | Baupläne herunterladen | 87m2 | - | Südwest | Si | 28.600€ | April 2026 | Reservieren |
P6b | 4 | 140 | 251m2 | 558.000€ | 6 | Inklusive Abstellraum 5, Offener Parkplatz 17 | Baupläne herunterladen | 99m2 | - | Nordwest | Si | 28.600€ | April 2026 | Reservieren |
PP6a | 5 | 175 | 236m2 | 555.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 25 | Baupläne herunterladen | 87m2 | - | Südwest | Si | 28.600€ | Mai 2026 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6a | 3 | 90 | 217m2 | 581.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 25 | Baupläne herunterladen | 87m2 | - | Ost | Si | 24.200€ | April 2026 | Abfragen |
J6a | 3 | 92 | 164m2 | 478.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 29 | Baupläne herunterladen | 71m2 | - | Süd | Si | 24.200€ | April 2026 | Reservieren |
O6a | 3 | 104 | 164m2 | 466.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 8 | Baupläne herunterladen | 73m2 | - | Süd | Si | 24.200€ | April 2026 | Reservieren |
J6b | 4 | 127 | 164m2 | 501.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 1 | Baupläne herunterladen | 71m2 | - | Nordost | Si | 24.200€ | April 2026 | Reservieren |
O6b | 4 | 139 | 165m2 | 487.000€ | 6 | Inklusive Abstellraum 4, Offener Parkplatz 5 | Baupläne herunterladen | 73m2 | - | Nordost | Si | 24.200€ | April 2026 | Reservieren |
HH6a | 5 | 160 | 217m2 | 599.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 10 | Baupläne herunterladen | 87m2 | - | Ost | Si | 24.200€ | Mai 2026 | Reservieren |
JJ6a | 5 | 162 | 164m2 | 496.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 24 | Baupläne herunterladen | 71m2 | - | Süd | Si | 24.200€ | Mai 2026 | Reservieren |
OO6a | 5 | 174 | 164m2 | 484.000€ | 6 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 27 | Baupläne herunterladen | 73m2 | - | Süd | Si | 24.200€ | Mai 2026 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 9A | 264 | 278m2 | 447.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 1 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Süd | Si | 29.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
AB | 9A | 265 | 274m2 | 452.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 3 | Baupläne herunterladen | 64m2 | - | Süd | Si | 30.600€ | Juli 2026 | Reservieren |
AC | 9A | 266 | 273m2 | 459.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 5 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Süd | Si | 30.600€ | Juli 2026 | Reservieren |
AD | 9A | 267 | 277m2 | 466.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 7 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Süd | Si | 30.600€ | Juli 2026 | Reservieren |
AD | 9A | 269 | 277m2 | 480.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 11 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Süd | Si | 30.600€ | Juli 2026 | Reservieren |
AD | 9A | 271 | 277m2 | 494.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 15 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Süd | Si | 30.600€ | Juli 2026 | Reservieren |
AE | 9A | 268 | 277m2 | 473.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 9 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Süd | Si | 30.600€ | Juli 2026 | Reservieren |
AE | 9A | 270 | 277m2 | 487.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 13 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Süd | Si | 30.600€ | Juli 2026 | Reservieren |
AH | 9B | 278 | 296m2 | 491.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 8 | Baupläne herunterladen | 59m2 | - | Nordost | Si | 30.600€ | Juli 2026 | Reservieren |
AI | 9B | 277 | 296m2 | 498.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 10 | Baupläne herunterladen | 59m2 | - | Nordost | Si | 37.800€ | Juli 2026 | Reservieren |
AJ | 9B | 279 | 288m2 | 484.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 6 | Baupläne herunterladen | 66m2 | - | Nordost | Si | 30.600€ | Juli 2026 | Reservieren |
AK | 9B | 280 | 296m2 | 477.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 4 | Baupläne herunterladen | 59m2 | - | Nordost | Si | 30.600€ | Juli 2026 | Reservieren |
AL | 9B | 281 | 298m2 | 465.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 2 | Baupläne herunterladen | 60m2 | - | Nordost | Si | 30.600€ | Juli 2026 | Reservieren |
Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
---|---|---|---|---|
Adosado | 3 | 3 | 447.000€ - 498.000€ | 273m2 - 298m2 |
Appartement | 1 | 1 | 226.000€ - 253.000€ | 73m2 - 90m2 |
Appartement | 2 | 2 | 288.000€ - 490.000€ | 87m2 - 267m2 |
Appartement | 3 | 2 | 365.000€ - 599.000€ | 111m2 - 372m2 |
Dachgeschoss | 2 | 2 | 466.000€ - 599.000€ | 164m2 - 217m2 |
Dachgeschoss | 3 | 2 | 535.000€ - 701.000€ | 236m2 - 254m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.