Apartamentos de playa en Almería de 1, 2 y 3 dormitorios. La fase 7 de Mar de Pulpí, también conocida como Los Narcisos, cuenta con zonas comunes que incluyen jardines, piscinas comunitarias, jacuzzis y zonas infantiles. Con una ubicación tranquila y privada, en un entorno natural privilegiado, cuenta con todos los servicios necesarios para el día a día: supermercado, instalaciones deportivas y restauración. Próxima a las playas de La Entrevista y Los Nardos, y a unos minutos de Águilas, la Cala Cocedores y los campos de golf: Aguilón Golf y Desert Spring Golf.
Entrega: Llave en mano
Apartamentos de playa de 1, 2 y 3 dormitorios, con jardín en plantas bajas y solárium en plantas altas. Apartamentos pensados para disfrutar del buen clima de Almería, con amplias terrazas. Todos los apartamentos disponen de plaza de aparcamiento. ¡Pregunta por la opción de personalización!
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | 2A | 37 | 110m2 | 253.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 111 | Descargar planos | - | 50m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H0 | 2A | 44 | 110m2 | 262.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 112, Aparcamiento Abierto 114 | Descargar planos | - | 46m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H1 | 2A | 45 | 110m2 | 244.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 120 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H1 | 2A | 52 | 110m2 | 262.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 110 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | - | Llave en Mano | Reservar |
H'0 | 2B | 68 | 110m2 | 245.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 134 | Descargar planos | - | 78m2 | Noreste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'0 | 5 | 184 | 110m2 | 238.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 282 | Descargar planos | - | 74m2 | Oeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'1 | 5 | 190 | 110m2 | 228.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 277 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'2 | 5 | 196 | 167m2 | 273.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 286, Trastero 55 | Descargar planos | 57m2 | - | Oeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
K2 | 5 | 200 | 187m2 | 275.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 281 | Descargar planos | 64m2 | - | Oeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
K2 | 6 | 221 | 187m2 | 271.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 213 | Descargar planos | 64m2 | - | Noroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'0 | 7A | 233 | 110m2 | 250.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 255, Trastero 44 | Descargar planos | - | 86m2 | Sureste | Si | 15.000€ | Abril 2025 | Reservar |
H'0 | 7A | 239 | 110m2 | 251.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 258 | Descargar planos | - | 57m2 | Sureste | Si | 15.000€ | Abril 2025 | Reservar |
H'1 | 7A | 243 | 110m2 | 235.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 254, Trastero 42 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.000€ | Abril 2025 | Reservar |
H'1 | 7A | 249 | 110m2 | 240.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 264, Trastero 45 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.000€ | Abril 2025 | Reservar |
H'2 | 7A | 253 | 164m2 | 280.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 252, Trastero 40 | Descargar planos | 57m2 | - | Sureste | Si | 15.000€ | Abril 2025 | Reservar |
H'2 | 7A | 259 | 164m2 | 284.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 262 | Descargar planos | 57m2 | - | Sureste | Si | 15.000€ | Abril 2025 | Reservar |
K1 | 8 | 298 | 123m2 | 244.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 308 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
K2 | 8 | 308 | 187m2 | 273.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 307 | Descargar planos | 64m2 | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'0 | 9 | 318 | 110m2 | 257.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 288, Trastero 56 | Descargar planos | - | 48m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'0 | 9 | 323 | 110m2 | 253.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 295, Trastero 60 | Descargar planos | - | 53m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'1 | 9 | 324 | 110m2 | 243.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 291, Trastero 57 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'1 | 9 | 329 | 110m2 | 246.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 303, Trastero 62 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | 2A | 55 | 131m2 | 252.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 108 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | - | Llave en Mano | Reservar |
E0 | 2B | 67 | 87m2 | 200.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 130 | Descargar planos | - | 29m2 | Noreste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
E0 | 5 | 187 | 87m2 | 190.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 273 | Descargar planos | - | 18m2 | Oeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
E'2 | 5 | 199 | 136m2 | 215.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 276 | Descargar planos | 49m2 | - | Oeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
D0 | 6 | 206 | 78m2 | 192.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 203 | Descargar planos | - | 42m2 | Noroeste | Si | 12.200€ | Llave en Mano | Reservar |
E0 | 6 | 205 | 87m2 | 189.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 209, Trastero 28 | Descargar planos | - | 27m2 | Noroeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
E0 | 6 | 208 | 87m2 | 190.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 189 | Descargar planos | - | 28m2 | Noroeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
E'2 | 6 | 227 | 136m2 | 210.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 188 | Descargar planos | 49m2 | - | Noroeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
B0 | 7A | 234 | 71m2 | 175.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 270 | Descargar planos | - | 43m2 | Sureste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
B1 | 7A | 244 | 71m2 | 168.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 266 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
B2 | 7A | 254 | 120m2 | 213.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 265 | Descargar planos | 47m2 | - | Sureste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
C0 | 7A | 230 | 72m2 | 171.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 243 | Descargar planos | - | 37m2 | Sureste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
C0 | 7A | 260 | 72m2 | 171.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 235 | Descargar planos | - | 89m2 | Noreste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
C1 | 7A | 240 | 72m2 | 162.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 245 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
C1 | 7A | 263 | 72m2 | 167.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 232 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
C2 | 7A | 250 | 123m2 | 199.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 250 | Descargar planos | 48m2 | - | Sureste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
C2 | 7A | 266 | 123m2 | 199.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 256 | Descargar planos | 48m2 | - | Noreste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
D0 | 7A | 237 | 78m2 | 191.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 263, Trastero 46 | Descargar planos | - | 39m2 | Sureste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
D0 | 7A | 261 | 78m2 | 189.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 234 | Descargar planos | - | 26m2 | Noreste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
D1 | 7A | 247 | 78m2 | 170.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 253, Trastero 43 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
D1 | 7A | 264 | 78m2 | 178.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 237 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
D2 | 7A | 257 | 129m2 | 232.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 257, Trastero 38 | Descargar planos | 47m2 | - | Sureste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
D2 | 7A | 267 | 129m2 | 220.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 244 | Descargar planos | 47m2 | - | Noreste | Si | 12.200€ | Abril 2025 | Reservar |
E0 | 7A | 232 | 87m2 | 203.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 247, Trastero 37 | Descargar planos | - | 45m2 | Sureste | Si | 11.900€ | Abril 2025 | Reservar |
E0 | 7A | 235 | 87m2 | 193.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 261 | Descargar planos | - | 35m2 | Sureste | Si | 11.900€ | Abril 2025 | Reservar |
E0 | 7A | 262 | 87m2 | 188.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 238, Trastero 32 | Descargar planos | - | 20m2 | Noreste | Si | 11.900€ | Abril 2025 | Reservar |
E'1 | 7A | 245 | 87m2 | 178.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 259, Trastero 41 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 11.900€ | Abril 2025 | Reservar |
E'1 | 7A | 242 | 87m2 | 189.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 241 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 11.900€ | Abril 2025 | Reservar |
E'1 | 7A | 265 | 87m2 | 183.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 236, Trastero 36 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 11.900€ | Abril 2025 | Reservar |
E'2 | 7A | 252 | 136m2 | 224.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 242, Trastero 35 | Descargar planos | 49m2 | - | Sureste | Si | 11.900€ | Abril 2025 | Reservar |
E'2 | 7A | 255 | 136m2 | 225.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 260, Trastero 47 | Descargar planos | 49m2 | - | Sureste | Si | 11.900€ | Abril 2025 | Reservar |
E'2 | 7A | 268 | 136m2 | 221.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 246 | Descargar planos | 49m2 | - | Noreste | Si | 11.900€ | Abril 2025 | Reservar |
D1 | 7B | 279 | 78m2 | 193.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 230 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Enero 2025 | Reservar |
D2 | 7B | 285 | 129m2 | 215.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 228 | Descargar planos | 47m2 | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Enero 2025 | Reservar |
E0 | 7B | 271 | 87m2 | 205.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 220 | Descargar planos | - | 29m2 | Suroeste | Si | 11.900€ | Enero 2025 | Reservar |
E'1 | 7B | 277 | 87m2 | 188.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 223 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Enero 2025 | Reservar |
E'2 | 8 | 309 | 136m2 | 219.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 304 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
E'2 | 8 | 316 | 136m2 | 212.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 333 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
E'2 | 9 | 334 | 136m2 | 213.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 294 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F'1 | 5 | 191 | 93m2 | 192.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 274 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 12.300€ | Llave en Mano | Reservar |
F0 | 7A | 238 | 93m2 | 202.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 267, Trastero 48 | Descargar planos | - | 30m2 | Sureste | Si | 12.300€ | Abril 2025 | Reservar |
F0 | 7A | 231 | 93m2 | 222.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 239, Trastero 33 | Descargar planos | - | 32m2 | Sureste | Si | 12.300€ | Abril 2025 | Reservar |
F'1 | 7A | 241 | 93m2 | 214.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 240, Trastero 34 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 12.300€ | Abril 2025 | Reservar |
F'1 | 7A | 248 | 93m2 | 195.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 268, Trastero 49 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 12.300€ | Abril 2025 | Reservar |
F'2 | 7A | 251 | 147m2 | 241.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 249, Trastero 39 | Descargar planos | 54m2 | - | Sureste | Si | 12.300€ | Abril 2025 | Reservar |
F'2 | 7A | 258 | 147m2 | 236.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 271, Trastero 50 | Descargar planos | 54m2 | - | Sureste | Si | 12.300€ | Abril 2025 | Reservar |
F0 | 7B | 274 | 93m2 | 222.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 231 | Descargar planos | - | 32m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Enero 2025 | Reservar |
F'1 | 7B | 280 | 93m2 | 213.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 233 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Enero 2025 | Reservar |
F'2 | 7B | 286 | 147m2 | 228.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 227 | Descargar planos | 54m2 | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Enero 2025 | Reservar |
G'0 | 7B | 269 | 95m2 | 222.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 217 | Descargar planos | - | 38m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Enero 2025 | Reservar |
G'1 | 7B | 275 | 95m2 | 213.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 224 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Enero 2025 | Reservar |
F'2 | 8 | 312 | 147m2 | 227.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 332 | Descargar planos | 54m2 | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Llave en Mano | Reservar |
G'0 | 8 | 297 | 95m2 | 225.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 337 | Descargar planos | - | 32m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Llave en Mano | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | 2B | 6101 | 63m2 | 168.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 137 | Descargar planos | - | 16m2 | Noreste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
A2 | 5 | 198 | 116m2 | 171.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 280 | Descargar planos | 47m2 | - | Oeste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
I0 | 5 | 188 | 61m2 | 150.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 283 | Descargar planos | - | 13m2 | Oeste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
A0 | 6 | 209 | 64m2 | 165.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 190 | Descargar planos | - | 36m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
A1 | 6 | 219 | 64m2 | 157.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 328 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
A2 | 6 | 228 | 116m2 | 175.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 192 | Descargar planos | 47m2 | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
I0 | 6 | 202 | 61m2 | 145.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 212 | Descargar planos | - | 21m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
J0 | 6 | 201 | 63m2 | 156.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 210 | Descargar planos | - | 25m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
J1 | 6 | 211 | 63m2 | 150.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 201 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
A0 | 7A | 236 | 64m2 | 162.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 248 | Descargar planos | - | 40m2 | Sureste | Si | 9.800€ | Abril 2025 | Reservar |
A1 | 7A | 246 | 64m2 | 154.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 251 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 9.800€ | Abril 2025 | Reservar |
A2 | 7A | 256 | 116m2 | 190.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 269 | Descargar planos | 47m2 | - | Sureste | Si | 9.800€ | Abril 2025 | Reservar |
A0 | 7B | 272 | 64m2 | 168.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 222 | Descargar planos | - | 35m2 | Suroeste | Si | 9.800€ | Enero 2025 | Reservar |
A1 | 7B | 278 | 64m2 | 160.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 225 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Enero 2025 | Reservar |
A2 | 7B | 284 | 116m2 | 179.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 226 | Descargar planos | 47m2 | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Enero 2025 | Reservar |
Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
---|---|---|---|---|
Bungalow | 1 | 1 | 145.000€ - 190.000€ | 61m2 - 116m2 |
Bungalow | 2 | 1 | 162.000€ - 252.000€ | 71m2 - 136m2 |
Bungalow | 2 | 2 | 192.000€ - 241.000€ | 93m2 - 147m2 |
Bungalow | 3 | 2 | 228.000€ - 284.000€ | 110m2 - 187m2 |
Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de tu vivienda desde el primer día con todo el mobiliario, decoración y cocina totalmente equipada. ¡Para que no te preocupes de nada!
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.