Luz de Cala Ratjada by TM es un proyecto residencial de lujo, ubicado en la parte más Oriental de la Isla de Mallorca, en Cala Ratjada (municipio de Capdepera), en un entorno único, rodeado de preciosas calas de aguas turquesa y a tan sólo 600 metros del puerto marítimo de Cala Ratjada. La urbanización cuenta con diferentes tipologías de viviendas, adaptándonos así a tus necesidades: Villas pareadas de 3 dormitorios y 3 baños, villas pareadas con sótano de 3 dormitorios y 4 baños y bungalows de 2 dormitorios y 2 baños. Además, Luz de Cala Ratjada by TM va a contar con increíbles zonas comunes con piscina, jacuzzis y una gran zona de playa de piscina. Todas las viviendas incluyen plaza de aparcamiento y la preinstalación de estación de carga para vehículos eléctricos.
Entrega: Llave en mano
Una oportunidad de compra única. Viviendas adaptadas a tus necesidades, destacando el confort, su diseño moderno y la excelente calidad de los materiales. ¿Necesitas ayuda para amueblar tu vivienda? No te preocupes, nosotros te ofrecemos dos opciones de mobiliario (bajo coste extra) a elegir: AKTUAL o LGANCE.
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa | 7 | 19 | 335m2 | 970.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 1, Aparcamiento Abierto 2 | Descargar planos | - | 130m2 | Este | Si | 53.000€ | Llave en Mano | Reservar |
Gb | 8 | 22 | 333m2 | 1.168.000€ | 0 | Descargar planos | - | 203m2 | Oeste | No | 53.000€ | Llave en Mano | Reservar | |
Gc | 8 | 21 | 333m2 | 1.130.000€ | 0 | Descargar planos | - | 177m2 | Oeste | No | 53.000€ | Llave en Mano | Reservar | |
Ga | 9 | 23 | 333m2 | 1.180.000€ | 0 | Descargar planos | - | 212m2 | Oeste | No | 53.000€ | Llave en Mano | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aa | 1 | 1 | 232m2 | 885.000€ | 0 | Descargar planos | - | 194m2 | Sur | No | 52.100€ | Llave en Mano | Reservar | |
Aa | 1 | 2 | 232m2 | 875.000€ | 0 | Descargar planos | - | 186m2 | Sur | No | 52.100€ | Llave en Mano | Reservar | |
Aa | 10 | 26 | 232m2 | 947.000€ | 0 | Descargar planos | - | 237m2 | Este | No | 52.100€ | Llave en Mano | Reservar | |
Aa | 2 | 3 | 232m2 | 877.000€ | 0 | Descargar planos | - | 189m2 | Sur | No | 52.100€ | Llave en Mano | Reservar | |
Aa | 2 | 4 | 232m2 | 875.000€ | 0 | Descargar planos | - | 186m2 | Sur | No | 52.100€ | Llave en Mano | Reservar | |
Aa | 3 | 5 | 232m2 | 877.000€ | 0 | Descargar planos | - | 189m2 | Sur | No | 52.100€ | Llave en Mano | Reservar | |
Ab | 4 | 7 | 250m2 | 1.042.000€ | 0 | Descargar planos | - | 246m2 | Este | No | 52.100€ | Llave en Mano | Reservar | |
Ab | 4 | 8 | 250m2 | 1.073.000€ | 0 | Descargar planos | - | 285m2 | Este | No | 52.100€ | Llave en Mano | Reservar | |
B | 5 | 9 | 264m2 | 1.115.000€ | 0 | Descargar planos | - | 363m2 | Sur | No | 52.100€ | Llave en Mano | Reservar |
Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
---|---|---|---|---|
Villa Pareada | 3 | 3 | 875.000€ - 1.115.000€ | 232m2 - 264m2 |
Villa Pareada | 3 | 4 | 970.000€ - 1.180.000€ | 333m2 - 335m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.