Sunset Sailors by TM znajduje się praktycznie na pierwszej linii plaży Poniente, zaledwie 50 metrów od niej, w dogodnej lokalizacji na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Kompleks składać się będzie z łącznie 286 mieszkań z apartamentami z 1, 2, 3 i 4 sypialniami z niesamowitym widokiem na morze i przestronnymi tarasami, które zapewnią Ci niepowtarzalne wrażenia jakbyś żeglował prosto z domu. Wspólne przestrzenie Sunset Sailors by TM to idealne dopełnienie tego wyjątkowego kompleksu mieszkalnego. Baseny, z jednym z nich podgrzewanym, jacuzzi, strefa chill out, przestrzeń coworkingową, panoramiczna siłownia, duży teren sportowy z kortem do padla, kortem tenisowym i wielofunkcyjnym boiskiem, a nawet sala kinowa to tylko niektóre z udogodnień, z których będziesz mógł korzystać, jeśli zdecydujesz się na zamieszkanie w Sunset Sailors by TM.
Odbiór: 30 July 2025
Rezydencja składa się z wieży o 30 piętrach oraz wieży o 40 piętrach, obie z południową orientacją. Typologie mieszkań są bardzo zróżnicowane, możesz wybrać spośród apartamentów Excellence z 1, 2 lub 3 sypialniami oraz 1 lub 2 łazienkami oraz apartamentów Premium z 2, 3 lub 4 sypialniami oraz 2 lub 3 łazienkami. Projekt ten stawia na maksymalny komfort i pozwala na korzystanie z Morza Śródziemnego jak nigdy dotąd. Tarasy (zadaszone i odkryte) będą miały balustrady ze szkła, które zapewnią ci ciągłość widoków i pozwolą na ich podziwianie z wnętrza. Sunset Sailors by TM ma szansę stać się ikoną panoramy Benidormu oraz być punktem odniesienia na plaży Poniente.
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 2 | 274 | 305m2 | 1.613.000€ | 33 | Zawiera Aparcamiento Abierto 197, Aparcamiento Abierto 198, Komórka Lokatorska 50 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 100.700€ | 2026 | Rezerwuj |
P2 | 2 | 276 | 191m2 | 1.355.000€ | 34 | Zawiera Aparcamiento Abierto 271, Aparcamiento Abierto 272, Komórka Lokatorska 64 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 100.700€ | 2026 | Rezerwuj |
P3 | 2 | 278 | 244m2 | 1.552.000€ | 35 | Zawiera Aparcamiento Abierto 116, Aparcamiento Abierto 117, Komórka Lokatorska 31 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 100.700€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 2 | 130 | 76m2 | 435.000€ | 02 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 21 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 17.800€ | 2026 | Rezerwuj |
B2 | 2 | 145 | 75m2 | 466.000€ | 07 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 31 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 17.800€ | 2026 | Rezerwuj |
B2 | 2 | 157 | 75m2 | 500.000€ | 11 | Zawiera Aparcamiento Abierto 152 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 17.800€ | 2026 | Rezerwuj |
B2 | 2 | 163 | 75m2 | 505.000€ | 13 | Zawiera Aparcamiento Abierto 280 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 17.800€ | 2026 | Rezerwuj |
B2 | 2 | 169 | 75m2 | 509.000€ | 15 | Zawiera Aparcamiento Abierto 102 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 17.800€ | 2026 | Rezerwuj |
B2 | 2 | 193 | 80m2 | 555.000€ | 23 | Zawiera Aparcamiento Abierto 110 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 17.800€ | 2026 | Rezerwuj |
Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartament | 1 | 1 | 435.000€ - 555.000€ | 75m2 - 80m2 |
Apartament | 2 | 2 | 571.000€ - 973.000€ | 103m2 - 149m2 |
Apartament | 3 | 2 | 704.000€ - 1.312.000€ | 134m2 - 236m2 |
Apartament | 3 | 3 | 1.234.000€ - 1.983.000€ | 163m2 - 430m2 |
Apartament | 4 | 3 | 1.355.000€ - 1.613.000€ | 191m2 - 305m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.