TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario

Nowe apartamenty na plaży Poniente w Benidormie

Płyń z nowego domu - spełnienie marzeń. Apartamenty z 1, 2, 3 i 4 sypialniami i doskonałymi terenami wspólnymi. od €435.000

Sunset Sailors by TM znajduje się praktycznie na pierwszej linii plaży Poniente, zaledwie 50 metrów od niej, w dogodnej lokalizacji na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Kompleks składać się będzie z łącznie 286 mieszkań z apartamentami z 1, 2, 3 i 4 sypialniami z niesamowitym widokiem na morze i przestronnymi tarasami, które zapewnią Ci niepowtarzalne wrażenia jakbyś żeglował prosto z domu. Wspólne przestrzenie Sunset Sailors by TM to idealne dopełnienie tego wyjątkowego kompleksu mieszkalnego. Baseny, z jednym z nich podgrzewanym, jacuzzi, strefa chill out, przestrzeń coworkingową, panoramiczna siłownia, duży teren sportowy z kortem do padla, kortem tenisowym i wielofunkcyjnym boiskiem, a nawet sala kinowa to tylko niektóre z udogodnień, z których będziesz mógł korzystać, jeśli zdecydujesz się na zamieszkanie w Sunset Sailors by TM.

Odbiór: 30 July 2025

  • Klimatyzacja
  • Dostosowanie mieszkania do indywidualnych potrzeb
  • Miejsca parkingowe
  • Pola golfowe
  • Siłownia
  • Basen
  • Plaże
  • WiFi

Rezydencja składa się z wieży o 30 piętrach oraz wieży o 40 piętrach, obie z południową orientacją. Typologie mieszkań są bardzo zróżnicowane, możesz wybrać spośród apartamentów Excellence z 1, 2 lub 3 sypialniami oraz 1 lub 2 łazienkami oraz apartamentów Premium z 2, 3 lub 4 sypialniami oraz 2 lub 3 łazienkami. Projekt ten stawia na maksymalny komfort i pozwala na korzystanie z Morza Śródziemnego jak nigdy dotąd. Tarasy (zadaszone i odkryte) będą miały balustrady ze szkła, które zapewnią ci ciągłość widoków i pozwolą na ich podziwianie z wnętrza. Sunset Sailors by TM ma szansę stać się ikoną panoramy Benidormu oraz być punktem odniesienia na plaży Poniente.

Dostępne mieszkania

Litera Blok Numer M2 Cena Piętro Planos Solarium Ogród Ekspozycja Garaż Wyposażenie Odbiór  
M 1 125 430m2 1.740.000€ 30 Zawiera Aparcamiento Abierto 5, Aparcamiento Abierto 6, Komórka Lokatorska 7 Pobierz plany 146m2 - Sur Si 89.600€ 2025 Rezerwuj
O1 2 206 298m2 1.462.000€ 29 Zawiera Aparcamiento Abierto 283, Aparcamiento Abierto 284, Komórka Lokatorska 59 Pobierz plany - - Sur Si 89.600€ 2026 Rezerwuj
O2 2 207 167m2 1.235.000€ 30 Zawiera Aparcamiento Abierto 281, Aparcamiento Abierto 282, Komórka Lokatorska 60 Pobierz plany - - Sur Si 89.600€ 2026 Rezerwuj
O4 2 209 163m2 1.234.000€ 32 Zawiera Aparcamiento Abierto 53, Aparcamiento Abierto 54, Komórka Lokatorska 10 Pobierz plany - - Sur Si 89.600€ 2026 Rezerwuj
Q1 2 280 164m2 1.274.000€ 36 Zawiera Aparcamiento Abierto 278, Aparcamiento Abierto 279, Komórka Lokatorska 65 Pobierz plany - - Sur Si 89.600€ 2026 Rezerwuj
Q2 2 282 185m2 1.330.000€ 37 Zawiera Aparcamiento Abierto 49, Aparcamiento Abierto 50, Komórka Lokatorska 12 Pobierz plany - - Sur Si 89.600€ 2026 Rezerwuj
R1 2 284 298m2 1.614.000€ 38 Zawiera Aparcamiento Abierto 47, Aparcamiento Abierto 48, Komórka Lokatorska 14 Pobierz plany - - Sur Si 89.500€ 2026 Rezerwuj
R2 2 285 166m2 1.370.000€ 39 Zawiera Aparcamiento Abierto 274, Aparc. Ab. Con Trastero 275 Pobierz plany - - Sur Si 89.500€ 2026 Rezerwuj
S 2 286 423m2 1.983.000€ 40 Zawiera Aparcamiento Abierto 277, Aparc. Ab. Con Trastero 276 Pobierz plany 138m2 - Sur Si 89.600€ 2026 Rezerwuj
Litera Blok Numer M2 Cena Piętro Planos Solarium Ogród Ekspozycja Garaż Wyposażenie Odbiór  
P1 2 274 305m2 1.613.000€ 33 Zawiera Aparcamiento Abierto 197, Aparcamiento Abierto 198, Komórka Lokatorska 50 Pobierz plany - - Sur Si 100.700€ 2026 Rezerwuj
P2 2 276 191m2 1.355.000€ 34 Zawiera Aparcamiento Abierto 271, Aparcamiento Abierto 272, Komórka Lokatorska 64 Pobierz plany - - Sur Si 100.700€ 2026 Rezerwuj
P3 2 278 244m2 1.552.000€ 35 Zawiera Aparcamiento Abierto 116, Aparcamiento Abierto 117, Komórka Lokatorska 31 Pobierz plany - - Sur Si 100.700€ 2026 Rezerwuj
Litera Blok Numer M2 Cena Piętro Planos Solarium Ogród Ekspozycja Garaż Wyposażenie Odbiór  
K1 1 120 169m2 1.007.000€ 25 Zawiera Aparcamiento Abierto 157, Aparcamiento Abierto 158, Komórka Lokatorska 42 Pobierz plany - - Sur Si 89.100€ 2025 Rezerwuj
K3 1 122 160m2 996.000€ 27 Zawiera Aparcamiento Abierto 7, Aparcamiento Abierto 8, Komórka Lokatorska 5 Pobierz plany - - Sur Si 89.100€ 2025 Rezerwuj
A3 2 211 142m2 704.000€ 01 Zawiera Aparcamiento Abierto 200 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 227 143m2 829.000€ 09 Zawiera Aparcamiento Abierto 221 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 231 143m2 834.000€ 11 Zawiera Aparcamiento Abierto 65 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 235 145m2 853.000€ 13 Zawiera Aparcamiento Abierto 141 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 239 146m2 868.000€ 15 Zawiera Aparcamiento Abierto 199 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 243 146m2 881.000€ 17 Zawiera Aparcamiento Abierto 225 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 247 145m2 884.000€ 19 Zawiera Aparcamiento Abierto 299 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 251 144m2 909.000€ 21 Zawiera Aparcamiento Abierto 42 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 255 143m2 913.000€ 23 Zawiera Aparcamiento Abierto 44 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 259 142m2 929.000€ 25 Zawiera Aparcamiento Abierto 143 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 263 141m2 937.000€ 27 Zawiera Aparcamiento Abierto 266 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 267 142m2 956.000€ 29 Zawiera Aparcamiento Abierto 140, Komórka Lokatorska 29 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F3 2 271 144m2 971.000€ 31 Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 37, Aparcamiento Abierto 142, Komórka Lokatorska 33 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
F4 2 233 163m2 889.000€ 12 Zawiera Aparcamiento Abierto 64 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
G3 2 156 147m2 760.000€ 11 Zawiera Aparcamiento Abierto 36 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
G3 2 162 147m2 779.000€ 13 Zawiera Aparcamiento Abierto 268 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
G3 2 168 147m2 790.000€ 15 Zawiera Aparcamiento Abierto 285 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
G3 2 174 147m2 806.000€ 17 Zawiera Aparcamiento Abierto 139, Komórka Lokatorska 27 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
G4 2 153 134m2 746.000€ 10 Zawiera Aparcamiento Abierto 34, Aparcamiento Abierto 35 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
G4 2 159 134m2 745.000€ 12 Zawiera Aparcamiento Abierto 107 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
G4 2 165 134m2 780.000€ 14 Zawiera Aparcamiento Abierto 286, Aparcamiento Abierto 287 Pobierz plany - - Sur Si 25.500€ 2026 Rezerwuj
N1 2 198 236m2 1.312.000€ 25 Zawiera Aparcamiento Abierto 205, Aparcamiento Abierto 206, Komórka Lokatorska 44 Pobierz plany - - Sur Si 89.100€ 2026 Rezerwuj
N2 2 200 155m2 1.134.000€ 26 Zawiera Aparcamiento Abierto 203, Aparcamiento Abierto 204, Komórka Lokatorska 46 Pobierz plany - - Sur Si 89.100€ 2026 Rezerwuj
N3 2 202 205m2 1.232.000€ 27 Zawiera Aparcamiento Abierto 125, Aparcamiento Abierto 126, Komórka Lokatorska 25 Pobierz plany - - Sur Si 89.100€ 2026 Rezerwuj
N4 2 204 154m2 1.143.000€ 28 Zawiera Aparcamiento Abierto 123, Aparcamiento Abierto 124, Komórka Lokatorska 28 Pobierz plany - - Sur Si 89.100€ 2026 Rezerwuj
Litera Blok Numer M2 Cena Piętro Planos Solarium Ogród Ekspozycja Garaż Wyposażenie Odbiór  
D1 1 86 106m2 641.000€ 08 Zawiera Aparcamiento Abierto 97 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2025 Rezerwuj
H2 1 58 125m2 822.000€ 20 Zawiera Aparcamiento Abierto 82, Komórka Lokatorska 20 Pobierz plany - - Sur Si 77.200€ 2025 Rezerwuj
C2 2 131 109m2 571.000€ 02 Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 19 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 134 109m2 586.000€ 03 Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 25 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 137 109m2 614.000€ 04 Zawiera Aparcamiento Abierto 291 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 140 109m2 624.000€ 05 Zawiera Aparcamiento Abierto 132 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 143 109m2 629.000€ 06 Zawiera Aparcamiento Abierto 262 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 149 109m2 639.000€ 08 Zawiera Aparcamiento Abierto 61 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 152 109m2 644.000€ 09 Zawiera Aparcamiento Abierto 133 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 155 109m2 656.000€ 10 Zawiera Aparcamiento Abierto 218 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 158 109m2 662.000€ 11 Zawiera Aparcamiento Abierto 146 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 161 109m2 669.000€ 12 Zawiera Aparcamiento Abierto 214 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 164 109m2 673.000€ 13 Zawiera Aparcamiento Abierto 208 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 167 109m2 673.000€ 14 Zawiera Aparcamiento Abierto 131 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 170 109m2 675.000€ 15 Zawiera Aparcamiento Abierto 130 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 173 109m2 680.000€ 16 Zawiera Aparcamiento Abierto 129 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 182 110m2 685.000€ 19 Zawiera Aparcamiento Abierto 134 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
C2 2 185 109m2 687.000€ 20 Zawiera Aparcamiento Abierto 138 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
D2 2 216 103m2 613.000€ 04 Zawiera Aparcamiento Abierto 59 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
D2 2 218 104m2 619.000€ 05 Zawiera Aparcamiento Abierto 210 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
D2 2 220 103m2 623.000€ 06 Zawiera Aparcamiento Abierto 211 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
D2 2 222 104m2 629.000€ 07 Zawiera Aparcamiento Abierto 212 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
D2 2 230 104m2 653.000€ 11 Zawiera Aparcamiento Abierto 217 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
D2 2 232 103m2 661.000€ 12 Zawiera Aparcamiento Abierto 207 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
D2 2 234 104m2 666.000€ 13 Zawiera Aparcamiento Abierto 182 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
D2 2 236 103m2 667.000€ 14 Zawiera Aparcamiento Abierto 183 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
D2 2 238 105m2 674.000€ 15 Zawiera Aparcamiento Abierto 145 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
D2 2 256 105m2 715.000€ 24 Zawiera Aparcamiento Abierto 105 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
E4 2 129 133m2 584.000€ 02 Zawiera Aparcamiento Abierto 191 Pobierz plany - - Sur Si 21.900€ 2026 Rezerwuj
H3 2 275 141m2 901.000€ 33 Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 26, Aparcamiento Abierto 43, Komórka Lokatorska 13 Pobierz plany - - Sur Si 77.200€ 2026 Rezerwuj
H6 2 281 149m2 973.000€ 36 Zawiera Aparcamiento Abierto 195, Aparcamiento Abierto 196, Komórka Lokatorska 49 Pobierz plany - - Sur Si 77.200€ 2026 Rezerwuj
H7 2 283 139m2 935.000€ 37 Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 27, Aparcamiento Abierto 273, Komórka Lokatorska 63 Pobierz plany - - Sur Si 77.200€ 2026 Rezerwuj
Litera Blok Numer M2 Cena Piętro Planos Solarium Ogród Ekspozycja Garaż Wyposażenie Odbiór  
B2 2 130 76m2 435.000€ 02 Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 21 Pobierz plany - - Sur Si 17.800€ 2026 Rezerwuj
B2 2 145 75m2 466.000€ 07 Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 31 Pobierz plany - - Sur Si 17.800€ 2026 Rezerwuj
B2 2 157 75m2 500.000€ 11 Zawiera Aparcamiento Abierto 152 Pobierz plany - - Sur Si 17.800€ 2026 Rezerwuj
B2 2 163 75m2 505.000€ 13 Zawiera Aparcamiento Abierto 280 Pobierz plany - - Sur Si 17.800€ 2026 Rezerwuj
B2 2 169 75m2 509.000€ 15 Zawiera Aparcamiento Abierto 102 Pobierz plany - - Sur Si 17.800€ 2026 Rezerwuj
B2 2 193 80m2 555.000€ 23 Zawiera Aparcamiento Abierto 110 Pobierz plany - - Sur Si 17.800€ 2026 Rezerwuj

Dostępne mieszkania

Typ Sypialnie Łazienki Ceny M2
Apartament 1 1 435.000€ - 555.000€ 75m2 - 80m2
  Numer Plany Piętro M2 Solarium Ogród Cena Odbiór  
Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 21 130 Pobierz plany 02 76m2 - - 435.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 31 145 Pobierz plany 07 75m2 - - 466.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 152 157 Pobierz plany 11 75m2 - - 500.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 280 163 Pobierz plany 13 75m2 - - 505.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 102 169 Pobierz plany 15 75m2 - - 509.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 110 193 Pobierz plany 23 80m2 - - 555.000€ 2026 Rezerwuj
Apartament 2 2 571.000€ - 973.000€ 103m2 - 149m2
  Numer Plany Piętro M2 Solarium Ogród Cena Odbiór  
Zawiera Aparcamiento Abierto 97 86 Pobierz plany 08 106m2 - - 641.000€ 2025 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 82, Komórka Lokatorska 20 58 Pobierz plany 20 125m2 - - 822.000€ 2025 Rezerwuj
Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 19 131 Pobierz plany 02 109m2 - - 571.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 25 134 Pobierz plany 03 109m2 - - 586.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 291 137 Pobierz plany 04 109m2 - - 614.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 132 140 Pobierz plany 05 109m2 - - 624.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 262 143 Pobierz plany 06 109m2 - - 629.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 61 149 Pobierz plany 08 109m2 - - 639.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 133 152 Pobierz plany 09 109m2 - - 644.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 218 155 Pobierz plany 10 109m2 - - 656.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 146 158 Pobierz plany 11 109m2 - - 662.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 214 161 Pobierz plany 12 109m2 - - 669.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 208 164 Pobierz plany 13 109m2 - - 673.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 131 167 Pobierz plany 14 109m2 - - 673.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 130 170 Pobierz plany 15 109m2 - - 675.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 129 173 Pobierz plany 16 109m2 - - 680.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 134 182 Pobierz plany 19 110m2 - - 685.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 138 185 Pobierz plany 20 109m2 - - 687.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 59 216 Pobierz plany 04 103m2 - - 613.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 210 218 Pobierz plany 05 104m2 - - 619.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 211 220 Pobierz plany 06 103m2 - - 623.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 212 222 Pobierz plany 07 104m2 - - 629.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 217 230 Pobierz plany 11 104m2 - - 653.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 207 232 Pobierz plany 12 103m2 - - 661.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 182 234 Pobierz plany 13 104m2 - - 666.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 183 236 Pobierz plany 14 103m2 - - 667.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 145 238 Pobierz plany 15 105m2 - - 674.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 105 256 Pobierz plany 24 105m2 - - 715.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 191 129 Pobierz plany 02 133m2 - - 584.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 26, Aparcamiento Abierto 43, Komórka Lokatorska 13 275 Pobierz plany 33 141m2 - - 901.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 195, Aparcamiento Abierto 196, Komórka Lokatorska 49 281 Pobierz plany 36 149m2 - - 973.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 27, Aparcamiento Abierto 273, Komórka Lokatorska 63 283 Pobierz plany 37 139m2 - - 935.000€ 2026 Rezerwuj
Apartament 3 2 704.000€ - 1.312.000€ 134m2 - 236m2
  Numer Plany Piętro M2 Solarium Ogród Cena Odbiór  
Zawiera Aparcamiento Abierto 157, Aparcamiento Abierto 158, Komórka Lokatorska 42 120 Pobierz plany 25 169m2 - - 1.007.000€ 2025 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 7, Aparcamiento Abierto 8, Komórka Lokatorska 5 122 Pobierz plany 27 160m2 - - 996.000€ 2025 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 200 211 Pobierz plany 01 142m2 - - 704.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 221 227 Pobierz plany 09 143m2 - - 829.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 65 231 Pobierz plany 11 143m2 - - 834.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 141 235 Pobierz plany 13 145m2 - - 853.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 199 239 Pobierz plany 15 146m2 - - 868.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 225 243 Pobierz plany 17 146m2 - - 881.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 299 247 Pobierz plany 19 145m2 - - 884.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 42 251 Pobierz plany 21 144m2 - - 909.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 44 255 Pobierz plany 23 143m2 - - 913.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 143 259 Pobierz plany 25 142m2 - - 929.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 266 263 Pobierz plany 27 141m2 - - 937.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 140, Komórka Lokatorska 29 267 Pobierz plany 29 142m2 - - 956.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 37, Aparcamiento Abierto 142, Komórka Lokatorska 33 271 Pobierz plany 31 144m2 - - 971.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 64 233 Pobierz plany 12 163m2 - - 889.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 36 156 Pobierz plany 11 147m2 - - 760.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 268 162 Pobierz plany 13 147m2 - - 779.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 285 168 Pobierz plany 15 147m2 - - 790.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 139, Komórka Lokatorska 27 174 Pobierz plany 17 147m2 - - 806.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 34, Aparcamiento Abierto 35 153 Pobierz plany 10 134m2 - - 746.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 107 159 Pobierz plany 12 134m2 - - 745.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 286, Aparcamiento Abierto 287 165 Pobierz plany 14 134m2 - - 780.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 205, Aparcamiento Abierto 206, Komórka Lokatorska 44 198 Pobierz plany 25 236m2 - - 1.312.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 203, Aparcamiento Abierto 204, Komórka Lokatorska 46 200 Pobierz plany 26 155m2 - - 1.134.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 125, Aparcamiento Abierto 126, Komórka Lokatorska 25 202 Pobierz plany 27 205m2 - - 1.232.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 123, Aparcamiento Abierto 124, Komórka Lokatorska 28 204 Pobierz plany 28 154m2 - - 1.143.000€ 2026 Rezerwuj
Apartament 3 3 1.234.000€ - 1.983.000€ 163m2 - 430m2
  Numer Plany Piętro M2 Solarium Ogród Cena Odbiór  
Zawiera Aparcamiento Abierto 5, Aparcamiento Abierto 6, Komórka Lokatorska 7 125 Pobierz plany 30 430m2 146m2 - 1.740.000€ 2025 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 283, Aparcamiento Abierto 284, Komórka Lokatorska 59 206 Pobierz plany 29 298m2 - - 1.462.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 281, Aparcamiento Abierto 282, Komórka Lokatorska 60 207 Pobierz plany 30 167m2 - - 1.235.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 53, Aparcamiento Abierto 54, Komórka Lokatorska 10 209 Pobierz plany 32 163m2 - - 1.234.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 278, Aparcamiento Abierto 279, Komórka Lokatorska 65 280 Pobierz plany 36 164m2 - - 1.274.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 49, Aparcamiento Abierto 50, Komórka Lokatorska 12 282 Pobierz plany 37 185m2 - - 1.330.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 47, Aparcamiento Abierto 48, Komórka Lokatorska 14 284 Pobierz plany 38 298m2 - - 1.614.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 274, Aparc. Ab. Con Trastero 275 285 Pobierz plany 39 166m2 - - 1.370.000€ 2026 Rezerwuj
Zawiera Aparcamiento Abierto 277, Aparc. Ab. Con Trastero 276 286 Pobierz plany 40 423m2 138m2 - 1.983.000€ 2026 Rezerwuj
Apartament 4 3 1.355.000€ - 1.613.000€ 191m2 - 305m2

Otoczenie

Plaże

Benidorm wyróżnia się pięcioma plażami z przejrzystą wodą i średnią roczną temperaturą 19 stopni przez cały rok. 50 metrów od kompleksu mieszkalnego znajduje się plaża Poniente, która rozciąga się na ponad 3 km i charakteryzuje się krystalicznie czystą wodą oraz drobnym, złotym piaskiem – jest prawdziwą perłą regionu śródziemnomorskiego. Znajduje się tu również plaża Levante, jedna z najbardziej znanych w Europie ze względu na swoją długość oraz plaża Mal Pas, na której znajduje się ważny rezerwat morski z doskonałym dnem morskim dla miłośników nurkowania. W okolicy znajdują się zatoczki takie jak zatoka Tío Ximo lub zatoka La Almadrava, znane z krystalicznie czystych i spokojnych wód. Zatoki są idealne do nurkowania lub snorkelingu.

Miejsca warte odwiedzenia

Panorama Benidorm jest turystycznym symbolem miasta. Oferta spędzania wolnego czasu w Benidorm jest zróżnicowana. Można znaleźć odpowiednie dla każdego gustu dzielnice handlowe z wieloma sklepami, barami, restauracjami, salami tanecznymi, dyskotekami i pubami. Stare miasto Benidorm, dzielnica angielska, Benidorm Palace i Casino Mediterráneo to reprezentacyjne miejsca tego miasta. Balkon Morza Śródziemnego (El Balcón del Mediterráneo) zachwyca każdego odwiedzającego, który przychodzi kontemplować wspaniałe widoki na morze. Warto również wspomnieć o gastronomii z różnorodnymi potrawami takimi jak dania, które je się łyżką, dania z ryżu, tapas i pinchos czy kuchnia międzynarodowa.

Pola golfowe

Benidorm to synonim parków rozrywki, w których każdy może się dobrze bawić. Najważniejsze atrakcje to największy w Europie park wodny Aqualandia; park rozrywki Terra Mítica; park zwierząt Terra Natura; park wodny Aqua Natura i egzotyczny park zwierząt morskich Mundomar. Spędź niezapomniany dzień w swoim ulubionym parku rozrywki!

Opcjonalne umeblowanie

Aktual

Wybierz model inwestycji, by pobrać wyposażenie tego mieszkania

L-Gance

Wybierz model inwestycji, by pobrać wyposażenie tego mieszkania

Dlaczego firma TM

Więcej informacji

Czy chcesz odwiedzić tę inwestycję deweloperską?

Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem

Dziękujemy! Wkrótce skontaktujemy się z Tobą
Wystąpił błąd
Dziękujemy! Wkrótce skontaktujemy się z Tobą
Wystąpił błąd

Wszystkie pola są obowiązkowe
Zarezerwuj swoje mieszkanie