Morze, golf i życie w Benidormie, wszystkim tym można cieszyć się w Eagle Tower by TM. Uprzywilejowana lokalizacja, obok pola golfowego "Las Rejas", zaledwie 1 km od plaży Poniente i z doskonałą komunikacją zarówno z N-332, jak i AP7. Eagle Tower by TM będzie miał tylko jedną wieżę z różnymi typami mieszkań, gdzie będziesz mógł wybrać spośród apartamentów z 1, 2, 3 i 4 sypialniami, z miejscem parkingowym i dużymi tarasami z balustradami ze szkła, które pozwolą Ci cieszyć się słońcem i niezwykłymi widokami z Twojego domu przez cały rok. Ponadto, osiedle posiada wspaniałe strefy wspólne o powierzchni 5 400 m² z: basenem dla dorosłych, basenem dla dzieci, 2 jacuzzi, strefą zabaw, wyposażoną siłownią, kortem do squasha, wielofunkcyjnym boiskiem sportowym, zielonymi obszarami i kilkoma miejscami parkingowymi dla rowerów.
Odbiór: Gotowe do odbioru
Apartamenty w Eagle Tower by TM będą mieć południową orientację i widoki zarówno na panoramę Benidormu, jak i na pole golfowe "Las Rejas". Wszystkie apartamenty posiadają miejsce parkingowe i komórkę lokatorską w cenie. Dodatkowo, miejsca parkingowe będą miały instalację przedmontażową dla samochodów elektrycznych. Jeśli chodzi o jakość wyposażenia apartamentów, będziesz mógł wybrać między wykończeniami Excellence lub Premium. Nie czekaj dłużej i ciesz się śródziemnomorskim stylem życiem!
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 1 | 108 | 325m2 | 800.000€ | 24 | Zawiera Aparcamiento Abierto 2, Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Pobierz plany | 163m2 | - | Suroeste | Si | 30.100€ | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 2 | 94m2 | 414.000€ | 1 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 8 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | - | Rezerwuj | |
B | 1 | 42 | 94m2 | 430.000€ | 21 | Zawiera Aparcamiento Abierto 76 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Rezerwuj | |
B | 1 | 44 | 94m2 | 433.000€ | 22 | Zawiera Aparcamiento Abierto 19 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Rezerwuj | |
B | 1 | 46 | 94m2 | 454.000€ | 23 | Zawiera Aparcamiento Abierto 78, Aparcamiento Abierto 84 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Rezerwuj | |
C | 1 | 63 | 97m2 | 411.000€ | 6 | Zawiera Aparcamiento Abierto 63 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Rezerwuj | |
C | 1 | 75 | 97m2 | 421.000€ | 10 | Zawiera Aparcamiento Abierto 103 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Rezerwuj | |
C | 1 | 81 | 97m2 | 428.000€ | 12 | Zawiera Aparcamiento Abierto 61 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Rezerwuj | |
E1 | 1 | 80 | 100m2 | 439.000€ | 11 | Zawiera Aparcamiento Abierto 98 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Rezerwuj | |
E1 | 1 | 86 | 100m2 | 448.000€ | 13 | Zawiera Aparcamiento Abierto 52 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Rezerwuj | |
E2 | 1 | 71 | 120m2 | 449.000€ | 8 | Zawiera Aparcamiento Abierto 43 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Rezerwuj | |
E2 | 1 | 77 | 120m2 | 462.000€ | 10 | Zawiera Aparcamiento Abierto 104 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Rezerwuj |
Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartament | 2 | 2 | 411.000€ - 462.000€ | 94m2 - 120m2 |
Apartament | 3 | 2 | 468.000€ - 608.000€ | 117m2 - 156m2 |
Penthouse | 3 | 3 | 800.000€ | 325m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.