Morze, golf i życie w Benidormie, wszystkim tym można cieszyć się w Eagle Tower by TM. Uprzywilejowana lokalizacja, obok pola golfowego "Las Rejas", zaledwie 1 km od plaży Poniente i z doskonałą komunikacją zarówno z N-332, jak i AP7. Eagle Tower by TM będzie miał tylko jedną wieżę z różnymi typami mieszkań, gdzie będziesz mógł wybrać spośród apartamentów z 1, 2, 3 i 4 sypialniami, z miejscem parkingowym i dużymi tarasami z balustradami ze szkła, które pozwolą Ci cieszyć się słońcem i niezwykłymi widokami z Twojego domu przez cały rok. Ponadto, osiedle posiada wspaniałe strefy wspólne o powierzchni 5 400 m² z: basenem dla dorosłych, basenem dla dzieci, 2 jacuzzi, strefą zabaw, wyposażoną siłownią, kortem do squasha, wielofunkcyjnym boiskiem sportowym, zielonymi obszarami i kilkoma miejscami parkingowymi dla rowerów.
Odbiór: 30 November 2024
Apartamenty w Eagle Tower by TM będą mieć południową orientację i widoki zarówno na panoramę Benidormu, jak i na pole golfowe "Las Rejas". Wszystkie apartamenty posiadają miejsce parkingowe i komórkę lokatorską w cenie. Dodatkowo, miejsca parkingowe będą miały instalację przedmontażową dla samochodów elektrycznych. Jeśli chodzi o jakość wyposażenia apartamentów, będziesz mógł wybrać między wykończeniami Excellence lub Premium. Nie czekaj dłużej i ciesz się śródziemnomorskim stylem życiem!
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 1 | 47 | 372m2 | 885.000€ | 24 | Zawiera Aparcamiento Abierto 12, Aparc. Ab. Con Trastero 11 | Pobierz plany | 171m2 | - | Sureste | Si | - | 2024 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 1 | 108 | 325m2 | 800.000€ | 24 | Zawiera Aparcamiento Abierto 2, Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Pobierz plany | 163m2 | - | Suroeste | Si | 30.100€ | 2024 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 2 | 94m2 | 397.000€ | 1 | Zawiera Zewnętrzne Miejsce Postojowe 8 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | - | 2024 | Rezerwuj |
B | 1 | 36 | 94m2 | 407.000€ | 18 | Zawiera Aparcamiento Abierto 78 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
B | 1 | 38 | 94m2 | 410.000€ | 19 | Zawiera Aparcamiento Abierto 81 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
B | 1 | 40 | 94m2 | 414.000€ | 20 | Zawiera Aparcamiento Abierto 20 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2025 | Rezerwuj |
B | 1 | 42 | 94m2 | 415.000€ | 21 | Zawiera Aparcamiento Abierto 21 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
B | 1 | 44 | 94m2 | 418.000€ | 22 | Zawiera Aparcamiento Abierto 19 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
B | 1 | 46 | 94m2 | 421.000€ | 23 | Zawiera Aparcamiento Abierto 18 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
C | 1 | 75 | 97m2 | 399.000€ | 10 | Zawiera Aparcamiento Abierto 103 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
C | 1 | 81 | 97m2 | 406.000€ | 12 | Zawiera Aparcamiento Abierto 61 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
C | 1 | 84 | 97m2 | 409.000€ | 13 | Zawiera Aparcamiento Abierto 51 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
E1 | 1 | 68 | 100m2 | 398.000€ | 7 | Zawiera Aparcamiento Abierto 57 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
E1 | 1 | 80 | 100m2 | 417.000€ | 11 | Zawiera Aparcamiento Abierto 52 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
E1 | 1 | 86 | 100m2 | 440.000€ | 13 | Zawiera Aparcamiento Abierto 59, Aparcamiento Abierto 60 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
E2 | 1 | 71 | 120m2 | 426.000€ | 8 | Zawiera Aparcamiento Abierto 43 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
E2 | 1 | 77 | 120m2 | 438.000€ | 10 | Zawiera Aparcamiento Abierto 104 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
E2 | 1 | 83 | 120m2 | 442.000€ | 12 | Zawiera Aparcamiento Abierto 94 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Rezerwuj |
Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartament | 2 | 2 | 397.000€ - 442.000€ | 94m2 - 120m2 |
Apartament | 3 | 2 | 441.000€ - 582.000€ | 117m2 - 156m2 |
Penthouse | 3 | 3 | 800.000€ | 325m2 |
Penthouse | 4 | 3 | 885.000€ | 372m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.