Rezydencja Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Estanys i Es Trenc, obok salin S'Avall. W tym kompleksie mieszkaniowym znajdą się 24 apartamenty różnego typu: apartamenty z dużym ogrodem i tarasami, penthouse'y z solarium oraz duplexy z ogrodem.
Odbiór: 30 November 2026
Wspaniałe części wspólne obejmują baseny, jacuzzi, strefę chill out z wewnętrznymi ogrodami. Ponadto wszystkie apartamenty są bardzo jasne dzięki dużym oknom, które gwarantują nasłonecznienie i dostęp do światła naturalnego przez cały dzień. Do wszystkich apartamentów przypisane jest miejsce parkingowe i komórka lokatorska. Jest to idealne miejsce, w którym możesz cieszyć się śródziemnomorskim klimatem i urokami wyspy Majorka.
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 1 | 4 | 379m2 | 970.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Pobierz plany | 147m2 | - | Suroeste | Si | 61.500€ | 2026 | Rezerwuj |
F2 | 2 | 8 | 382m2 | 990.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 5 | Pobierz plany | 147m2 | - | Suroeste | Si | 61.500€ | 2026 | Rezerwuj |
I2 | 3 | 12 | 408m2 | 995.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 10 | Pobierz plany | 159m2 | - | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Rezerwuj |
L2 | 4 | 16 | 382m2 | 995.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 14 | Pobierz plany | 148m2 | - | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Rezerwuj |
M2 | 5 | 20 | 382m2 | 975.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 19 | Pobierz plany | 148m2 | - | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Rezerwuj |
L2 | 6 | 24 | 382m2 | 990.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 22 | Pobierz plany | 148m2 | - | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0a | 2 | 5 | 233m2 | 885.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 7 | Pobierz plany | - | 214m2 | Este | Si | 61.500€ | 2026 | Rezerwuj |
G0 | 3 | 9 | 229m2 | 824.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 9 | Pobierz plany | - | 72m2 | Este | Si | 61.500€ | 2026 | Rezerwuj |
K0a | 4 | 14 | 284m2 | 925.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 16 | Pobierz plany | - | 99m2 | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Rezerwuj |
D0b | 5 | 18 | 278m2 | 920.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 17 | Pobierz plany | - | 121m2 | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Rezerwuj |
K0b | 6 | 22 | 289m2 | 895.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 24 | Pobierz plany | - | 75m2 | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 3 | 122m2 | 595.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 3 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 45.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E0a | 2 | 6 | 191m2 | 695.000€ | 0 | Zawiera Komórka Lokatorska 2, Aparcamiento Abierto 6 | Pobierz plany | - | 134m2 | Suroeste | Si | 45.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E1a | 2 | 7 | 118m2 | 595.000€ | 1 | Zawiera Komórka Lokatorska 1, Aparcamiento Abierto 8 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 45.800€ | 2026 | Rezerwuj |
J0a | 4 | 13 | 166m2 | 685.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 15 | Pobierz plany | - | 192m2 | Este | Si | 45.800€ | 2026 | Rezerwuj |
J1a | 4 | 15 | 118m2 | 565.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 13 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 45.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E0b | 5 | 17 | 165m2 | 675.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 18 | Pobierz plany | - | 174m2 | Este | Si | 45.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E1b | 5 | 19 | 118m2 | 560.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 20 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 45.800€ | 2026 | Rezerwuj |
J0b | 6 | 21 | 149m2 | 670.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 23 | Pobierz plany | - | 157m2 | Este | Si | 45.800€ | 2026 | Rezerwuj |
J1b | 6 | 23 | 118m2 | 560.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 21 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 45.800€ | 2026 | Rezerwuj |
Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartament | 2 | 2 | 560.000€ - 695.000€ | 118m2 - 191m2 |
Apartament | 3 | 3 | 970.000€ - 995.000€ | 379m2 - 408m2 |
Mieszkanie Dwupoziomowe | 3 | 3 | 824.000€ - 925.000€ | 229m2 - 289m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.