Kompleks Marine Hills by TM położony jest w uprzywilejowanym otoczeniu, niespełna 10 minut drogi samochodem od Estepony, w samym sercu tzw. Złotego Trójkąta na wybrzeżu Costa del Sol, z szeregiem znajdujących się wokół niego pól golfowych oraz szeroką ofertą usług i miejsc rozrywki w miejscowościach Puerto Banús, Benahavís i Marbella. Obejmuje on różnego rodzaju apartamenty, włącznie z lokalami mieszkalnymi na najwyższej kondygnacji (2, 3 i 4 sypialnie oraz 2 i 3 łazienki), z których rozpościerają się wspaniałe widoki na morze i okoliczną przyrodę.
Odbiór: 30 June 2026
W obrębie imponujących części wspólnych kompleksu znajdują się baseny (podgrzewany i letni), plaże basenowe, basen dla dzieci, strefa dziecięca ze strumieniami wody, podgrzewane instalacje jacuzzi, zielone tereny ogrodowe z alejkami umożliwiającymi dostęp do basenów, siłownia z kortem do padla, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i szatnia, gabinet odnowy biologicznej (SPA), sala do pracy grupowej, świetlica, pomieszczenie magazynowe do użytku wspólnoty i portiernia dla pracowników ochrony. Do każdego apartamentu przydzielono miejsce parkingowe w kondygnacji podziemnej i komórkę lokatorską. Marine Hills by TM to idealne miejsce, aby cieszyć się śródziemnomorskim stylem życia.
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 6 | 113 | 315m2 | 1.390.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 401m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Rezerwuj | |
N2 | 6 | 114 | 314m2 | 1.420.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 357m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Rezerwuj | |
O1 | 7 | 115 | 320m2 | 1.450.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 200m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Rezerwuj | |
O2 | 7 | 116 | 319m2 | 1.395.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 208m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Rezerwuj | |
P1 | 8 | 117 | 326m2 | 1.550.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 300m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Rezerwuj | |
P2 | 8 | 118 | 323m2 | 1.480.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 335m2 | Sur | No | - | 2026 | Rezerwuj | |
P1 | 9 | 119 | 326m2 | 1.440.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 204m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Rezerwuj | |
P2 | 9 | 120 | 323m2 | 1.440.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 395m2 | Sur | No | - | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | 3A | 62 | 278m2 | 1.057.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 100, Aparc. Ab. Con Trastero 102 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 30.200€ | 2026 | Rezerwuj |
H1 | 3A | 64 | 216m2 | 976.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 94, Aparc. Ab. Con Trastero 92 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 30.200€ | 2026 | Rezerwuj |
J1 | 3B | 70 | 216m2 | 884.000€ | -2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 97, Aparc. Ab. Con Trastero 99 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 30.200€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2a | 1A | 11 | 224m2 | 836.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 8, Aparc. Ab. Con Trastero 10 | Pobierz plany | 53m2 | - | Sureste | Si | 26.100€ | 2026 | Rezerwuj |
D2b | 1A | 12 | 224m2 | 838.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 14, Aparc. Ab. Con Trastero 15 | Pobierz plany | 53m2 | - | Sureste | Si | 26.100€ | 2026 | Rezerwuj |
Q2 | 3A | 60 | 228m2 | 993.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 42, Aparc. Ab. Con Trastero 40 | Pobierz plany | 52m2 | - | Sur | Si | 26.100€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2a | 1A | 6 | 190m2 | 678.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 2, Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
B2a | 2A | 33 | 190m2 | 738.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 35, Aparc. Ab. Con Trastero 34 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
B2b | 2A | 44 | 189m2 | 700.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 83, Aparc. Ab. Con Trastero 80 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
G2 | 3A | 65 | 216m2 | 848.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 47, Aparc. Ab. Con Trastero 48 | Pobierz plany | 82m2 | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
L2a | 4A | 78 | 123m2 | 595.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 105 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
L2b | 4A | 83 | 123m2 | 594.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 113 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
B2a | 5A | 94 | 190m2 | 630.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 133 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
C2a | 5A | 99 | 212m2 | 660.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 141 | Pobierz plany | 81m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2a | 4A | 77 | 178m2 | 743.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 104, Aparcamiento Abierto 106 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.200€ | 2026 | Rezerwuj |
K2b | 4A | 84 | 176m2 | 731.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 115, Aparcamiento Abierto 116 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.200€ | 2026 | Rezerwuj |
A2a | 5A | 93 | 309m2 | 794.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 135, Aparcamiento Abierto 136 | Pobierz plany | 125m2 | - | Sureste | Si | 26.200€ | 2026 | Rezerwuj |
A2b | 5A | 106 | 309m2 | 804.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 145, Aparcamiento Abierto 144 | Pobierz plany | 125m2 | - | Sureste | Si | 26.200€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0a | 2A | 29 | 158m2 | 575.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 28 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
C0b | 2A | 35 | 178m2 | 595.000€ | 0 | Zawiera Komórka Lokatorska 6, Aparcamiento Abierto 29, Aparcamiento Abierto 31 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
C1b | 2A | 37 | 123m2 | 554.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 76 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
G0b | 3A | 61 | 174m2 | 688.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 44 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
G1a | 3A | 58 | 125m2 | 658.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 95 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
G1b | 3A | 63 | 125m2 | 659.000€ | 1 | Zawiera Komórka Lokatorska 9, Aparcamiento Abierto 49 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
L0b | 4A | 79 | 179m2 | 514.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 122 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
B1a | 5A | 92 | 109m2 | 453.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 125 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
B1b | 5A | 103 | 109m2 | 453.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 127 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
C1a | 5A | 97 | 122m2 | 474.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 126 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
C1b | 5A | 98 | 123m2 | 474.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 124 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
S0a | 5A | 95 | 186m2 | 499.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 137 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
S0b | 5A | 96 | 186m2 | 500.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 129 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0a | 1B | 19 | 172m2 | 622.000€ | -3 | Zawiera Aparcamiento Abierto 55, Aparc. Ab. Con Trastero 61 | Pobierz plany | - | 57m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E0b | 1B | 21 | 172m2 | 581.000€ | -3 | Zawiera Komórka Lokatorska 1, Aparcamiento Abierto 12, Aparcamiento Abierto 18 | Pobierz plany | - | 57m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E0a | 2B | 46 | 172m2 | 640.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 30 | Pobierz plany | - | 59m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E0b | 2B | 48 | 172m2 | 601.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 79 | Pobierz plany | - | 59m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E2a | 2B | 52 | 169m2 | 660.000€ | -1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 36 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E0c | 5B | 107 | 168m2 | 551.000€ | -2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 140, Komórka Lokatorska 17 | Pobierz plany | - | 57m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E0d | 5B | 109 | 168m2 | 549.000€ | -2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 143 | Pobierz plany | - | 57m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E1c | 5B | 110 | 169m2 | 545.000€ | -1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 148, Komórka Lokatorska 19 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
F0b | 5B | 108 | 164m2 | 520.000€ | -2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 134, Komórka Lokatorska 16 | Pobierz plany | - | 56m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | D | 69 | 18m2 | 16.000€ | -2 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | G | 114 | 17m2 | 16.000€ | -1 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | H | 138 | 17m2 | 16.000€ | -1 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj |
Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartament | 2 | 2 | 453.000€ - 688.000€ | 109m2 - 186m2 |
Apartament | 3 | 2 | 520.000€ - 660.000€ | 164m2 - 172m2 |
Apartament | 3 | 3 | 622.000€ - 799.000€ | 173m2 - 502m2 |
Apartament | 4 | 3 | 884.000€ - 1.057.000€ | 216m2 - 278m2 |
Bliźniak | 3 | 3 | 1.390.000€ - 1.550.000€ | 314m2 - 326m2 |
Miejsce Parkingowe | 0 | 0 | 16.000€ | 17m2 - 18m2 |
Mieszkanie Dwupoziomowe | 3 | 3 | 836.000€ - 993.000€ | 224m2 - 228m2 |
Penthouse | 2 | 2 | 594.000€ - 848.000€ | 123m2 - 216m2 |
Penthouse | 3 | 3 | 731.000€ - 804.000€ | 176m2 - 309m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.