Kompleks Santa María Sea by TM, wychodzący bezpośrednio na nadmorską promenadę, znajduje się 150 metrów od plaży El Puig i zaledwie 14 minut od centrum Walencji. Obejmuje apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, lokale mieszkalne typu penthouse z 2 i 3 sypialniami oraz domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej z 3 sypialniami. Do każdego z nich przypisane jest miejsce parkingowe ze wstępną instalacją gniazda do ładowania samochodów elektrycznych oraz pomieszczenie gospodarcze.
Odbiór: 30 April 2026
Na terenie kompleksu Santa María Sea by TM znajduje się Bayfront Club z dwiema dużymi plażami basenowymi, podgrzewanym basenem pływackim, basenem letnim i podgrzewanym basenem dla dzieci oraz strefą do opalania z naturalnym trawnikiem, parasolami przeciwsłonecznymi, natryskami, toaletami i oświetleniem. Ponadto dysponuje on siłownią Fitness Center, terenem sportowym z kortem do padla, boiskiem wielofunkcyjnym z bramkami i koszem, ławkami i elementami ogrodowymi oraz dużym placem zabaw dla dzieci, w pełni wyposażoną salą do pracy wspólnej i salonem Social Lounge. Jednym słowem, wszystko, czego potrzebujesz, aby doświadczać Morza Śródziemnego i cieszyć się jego urokami, jak nigdy dotąd, w swoim nowym domu.
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6a | 3 | 91 | 254m2 | 701.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 23 | Pobierz plany | 111m2 | - | Este | Si | 29.300€ | 2026 | Rezerwuj |
P6a | 3 | 105 | 236m2 | 535.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 16 | Pobierz plany | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
P6b | 4 | 140 | 251m2 | 558.000€ | 6 | Zawiera Komórka Lokatorska 5, Aparcamiento Abierto 17 | Pobierz plany | 99m2 | - | Noroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
PP6a | 5 | 175 | 236m2 | 555.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 25 | Pobierz plany | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 73 | 241m2 | 397.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 10 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
Ia | 3 | 79 | 140m2 | 456.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 35 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 29.300€ | 2026 | Rezerwuj |
L | 3 | 93 | 372m2 | 428.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 13 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
Pa | 3 | 101 | 150m2 | 403.000€ | 4 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 6 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
Pa | 3 | 97 | 150m2 | 365.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 15 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
Pb | 3 | 99 | 111m2 | 379.000€ | 3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 7 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
Pb | 3 | 103 | 111m2 | 430.000€ | 5 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 11 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
Ic | 4 | 114 | 140m2 | 482.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 25 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 29.300€ | 2026 | Rezerwuj |
Pc | 4 | 132 | 150m2 | 387.000€ | 2 | Zawiera Komórka Lokatorska 24, Aparcamiento Abierto 21 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
Pc | 4 | 136 | 150m2 | 426.000€ | 4 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 4 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
Pd | 4 | 134 | 112m2 | 399.000€ | 3 | Zawiera Komórka Lokatorska 2, Aparcamiento Abierto 13 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
Pd | 4 | 138 | 112m2 | 454.000€ | 5 | Zawiera Komórka Lokatorska 6, Aparcamiento Abierto 6 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
CC | 5 | 143 | 217m2 | 410.000€ | 0 | Zawiera Komórka Lokatorska 15, Aparcamiento Abierto 4 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
IIa | 5 | 149 | 140m2 | 476.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 29 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 29.300€ | 2026 | Rezerwuj |
IIb | 5 | 152 | 130m2 | 542.000€ | 3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 30 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 29.300€ | 2026 | Rezerwuj |
KKa | 5 | 158 | 129m2 | 599.000€ | 5 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 15 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 29.300€ | 2026 | Rezerwuj |
LL | 5 | 163 | 256m2 | 439.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 17 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
PPa | 5 | 167 | 150m2 | 384.000€ | 2 | Zawiera Komórka Lokatorska 19, Aparcamiento Abierto 21 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
PPb | 5 | 173 | 111m2 | 453.000€ | 5 | Zawiera Komórka Lokatorska 17, Aparcamiento Abierto 9 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6a | 3 | 90 | 217m2 | 581.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 25 | Pobierz plany | 87m2 | - | Este | Si | 24.200€ | 2026 | Sprawdź |
J6a | 3 | 92 | 164m2 | 478.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 29 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sur | Si | 24.200€ | 2026 | Rezerwuj |
O6a | 3 | 104 | 164m2 | 466.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 8 | Pobierz plany | 73m2 | - | Sur | Si | 24.200€ | 2026 | Rezerwuj |
J6b | 4 | 127 | 164m2 | 501.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Pobierz plany | 71m2 | - | Noreste | Si | 24.200€ | 2026 | Rezerwuj |
O6b | 4 | 139 | 165m2 | 487.000€ | 6 | Zawiera Komórka Lokatorska 4, Aparcamiento Abierto 5 | Pobierz plany | 73m2 | - | Noreste | Si | 24.200€ | 2026 | Rezerwuj |
HH6a | 5 | 160 | 217m2 | 599.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 10 | Pobierz plany | 87m2 | - | Este | Si | 24.200€ | 2026 | Rezerwuj |
JJ6a | 5 | 162 | 164m2 | 496.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 24 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sur | Si | 24.200€ | 2026 | Rezerwuj |
OO6a | 5 | 174 | 164m2 | 484.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 27 | Pobierz plany | 73m2 | - | Sur | Si | 24.200€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 9A | 264 | 278m2 | 447.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 1 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sur | Si | 29.500€ | 2026 | Rezerwuj |
AB | 9A | 265 | 274m2 | 452.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 3 | Pobierz plany | 64m2 | - | Sur | Si | 30.600€ | 2026 | Rezerwuj |
AC | 9A | 266 | 273m2 | 459.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 5 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sur | Si | 30.600€ | 2026 | Rezerwuj |
AD | 9A | 267 | 277m2 | 466.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 7 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sur | Si | 30.600€ | 2026 | Rezerwuj |
AE | 9A | 268 | 277m2 | 473.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 9 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sur | Si | 30.600€ | 2026 | Rezerwuj |
AM | 9A | 269 | 277m2 | 480.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 11 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sur | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
AN | 9A | 270 | 277m2 | 487.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 13 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sur | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
AO | 9A | 271 | 277m2 | 494.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 15 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sur | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
AJ | 9B | 279 | 288m2 | 484.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 6 | Pobierz plany | 66m2 | - | Noreste | Si | 30.600€ | 2026 | Rezerwuj |
AK | 9B | 280 | 296m2 | 477.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 4 | Pobierz plany | 59m2 | - | Noreste | Si | 30.600€ | 2026 | Rezerwuj |
AL | 9B | 281 | 298m2 | 465.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 2 | Pobierz plany | 60m2 | - | Noreste | Si | 30.600€ | 2026 | Rezerwuj |
AQ | 9B | 277 | 296m2 | 498.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 10 | Pobierz plany | 59m2 | - | Noreste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
AR | 9B | 278 | 296m2 | 491.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 8 | Pobierz plany | 59m2 | - | Noreste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartament | 1 | 1 | 226.000€ - 253.000€ | 73m2 - 90m2 |
Apartament | 2 | 2 | 288.000€ - 490.000€ | 87m2 - 267m2 |
Apartament | 3 | 2 | 365.000€ - 599.000€ | 111m2 - 372m2 |
Penthouse | 2 | 2 | 466.000€ - 599.000€ | 164m2 - 217m2 |
Penthouse | 3 | 2 | 535.000€ - 701.000€ | 236m2 - 254m2 |
Segment | 3 | 3 | 447.000€ - 498.000€ | 273m2 - 298m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.