Mar de Pulpí 7ª Fase
Télécharger le catalogue numérique
Télécharger le catalogue numérique
Les appartements Los Narcisos sont installés à quelques pas des plages de Los Nardos et de La Entrevista, sur la côte d’Almería, entre les communes d’Águilas et de Vera. Il s’agit d’un lotissement avec de grands jardins et des places, comprenant une vaste zone de piscines et de jacuzzi, bordée d’une grande pelouse naturelle avec des douches et des parasols en bruyère, et un accès au Wi-Fi communautaire. Ses grands espaces communs accueillent, en outre, une aire de jeux pour enfants, le tout enclos dans un périmètre de sécurité. Telle est la phase 7 du complexe résidentiel Mar de Pulpí Pueblo Mediterráneo, un ensemble de logements qui offrent aux résidents une combinaison gagnante : emplacement tranquille dans un environnement naturel spectaculaire, avec accès à tous les services du quotidien et aux excellentes installations sportives de Mar de Pulpí. Venez la découvrir !
Livraison: Clé en main
Le lotissement Los Narcisos se compose de bungalows de 1, 2 et 3 chambres avec de grandes terrasses. Les logements du rez-de-chaussée disposent d’un porche couvert et d’un jardin. Les propriétaires des logements situés au premier étage tireront le meilleur parti du soleil méditerranéen sur leur grande terrasse. Quant à ceux intéressés par un penthouse, ils ont à leur disposition un vaste espace extérieur en forme de solarium avec vue sur la mer, auquel ils peuvent accéder depuis leur logement ; équipé d’une douche, d’un robinet, d’un point d’éclairage et d’une prise de télévision, il peut, en outre, être équipé d’un barbecue. Tous les logements de Los Narcisos disposent d’une place de stationnement en sous-sol.
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | 2A | 37 | 110m2 | 253.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 111 | Télécharger les plans | - | 50m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
H0 | 2A | 44 | 110m2 | 262.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 112, Parking Ouvert 114 | Télécharger les plans | - | 46m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
H1 | 2A | 45 | 110m2 | 244.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 120 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
H1 | 2A | 52 | 110m2 | 262.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 110 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | - | Maintenant | Réserver |
H'0 | 2B | 68 | 110m2 | 245.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 134 | Télécharger les plans | - | 78m2 | Noreste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
H'0 | 5 | 184 | 110m2 | 238.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 277, Débarras 51 | Télécharger les plans | - | 74m2 | Ouest | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
H'1 | 5 | 190 | 110m2 | 235.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 282 | Télécharger les plans | - | - | Ouest | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
H'2 | 5 | 196 | 167m2 | 273.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 286, Débarras 55 | Télécharger les plans | 57m2 | - | Ouest | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
K2 | 5 | 200 | 187m2 | 275.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 281 | Télécharger les plans | 64m2 | - | Ouest | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
K2 | 6 | 221 | 187m2 | 271.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 213 | Télécharger les plans | 64m2 | - | Noroeste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
K1 | 8 | 298 | 123m2 | 244.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 308 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
K2 | 8 | 308 | 187m2 | 273.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 307 | Télécharger les plans | 64m2 | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
H'0 | 9 | 318 | 110m2 | 257.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 288, Débarras 56 | Télécharger les plans | - | 48m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
H'0 | 9 | 323 | 110m2 | 253.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 295, Débarras 60 | Télécharger les plans | - | 53m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
H'1 | 9 | 324 | 110m2 | 243.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 291, Débarras 57 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
H'1 | 9 | 329 | 110m2 | 246.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 303, Débarras 62 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
H'2 | 9 | 335 | 164m2 | 276.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 305, Débarras 61 | Télécharger les plans | 57m2 | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Maintenant | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | 2A | 55 | 131m2 | 247.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 108 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Suroeste | Si | - | Maintenant | Réserver |
E0 | 2B | 67 | 87m2 | 195.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 130 | Télécharger les plans | - | 29m2 | Noreste | Si | 11.900€ | Maintenant | Réserver |
E0 | 5 | 187 | 87m2 | 189.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 273 | Télécharger les plans | - | 18m2 | Ouest | Si | 11.900€ | Maintenant | Réserver |
E'2 | 5 | 199 | 136m2 | 210.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 276 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Ouest | Si | 11.900€ | Maintenant | Réserver |
D0 | 6 | 206 | 78m2 | 177.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 203 | Télécharger les plans | - | 42m2 | Noroeste | Si | 12.200€ | Maintenant | Réserver |
E0 | 6 | 205 | 87m2 | 184.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 209, Débarras 28 | Télécharger les plans | - | 27m2 | Noroeste | Si | 11.900€ | Maintenant | Réserver |
E0 | 6 | 208 | 87m2 | 185.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 189 | Télécharger les plans | - | 28m2 | Noroeste | Si | 11.900€ | Maintenant | Réserver |
E'2 | 6 | 227 | 136m2 | 205.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 188 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Noroeste | Si | 11.900€ | Maintenant | Réserver |
D1 | 7B | 279 | 78m2 | 178.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 230 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Janvier 2025 | Réserver |
D2 | 7B | 282 | 129m2 | 192.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 218 | Télécharger les plans | 47m2 | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Janvier 2025 | Réserver |
D2 | 7B | 285 | 129m2 | 200.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 228 | Télécharger les plans | 47m2 | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Janvier 2025 | Réserver |
E0 | 7B | 271 | 87m2 | 200.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 220 | Télécharger les plans | - | 29m2 | Suroeste | Si | 11.900€ | Janvier 2025 | Réserver |
E'1 | 7B | 277 | 87m2 | 183.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 223 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Janvier 2025 | Réserver |
E'2 | 8 | 309 | 136m2 | 214.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 304 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Maintenant | Réserver |
E'2 | 8 | 316 | 136m2 | 207.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 333 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Maintenant | Réserver |
E'2 | 9 | 334 | 136m2 | 208.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 294 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Maintenant | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F'1 | 5 | 191 | 93m2 | 197.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 274, Débarras 53 | Télécharger les plans | - | - | Ouest | Si | 12.300€ | Maintenant | Réserver |
F0 | 7B | 274 | 93m2 | 210.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 231 | Télécharger les plans | - | 32m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Janvier 2025 | Réserver |
F'1 | 7B | 280 | 93m2 | 201.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 233 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Janvier 2025 | Réserver |
F'2 | 7B | 286 | 147m2 | 216.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 227 | Télécharger les plans | 54m2 | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Janvier 2025 | Réserver |
G'0 | 7B | 269 | 95m2 | 210.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 217 | Télécharger les plans | - | 38m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Janvier 2025 | Réserver |
G'1 | 7B | 275 | 95m2 | 201.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 224 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Janvier 2025 | Réserver |
G'2 | 7B | 281 | 150m2 | 216.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 215, Débarras 31 | Télécharger les plans | 55m2 | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Janvier 2025 | Réserver |
F'2 | 8 | 312 | 147m2 | 215.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 332 | Télécharger les plans | 54m2 | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Maintenant | Réserver |
G'0 | 8 | 297 | 95m2 | 213.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 337 | Télécharger les plans | - | 32m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Maintenant | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | 2B | 6101 | 63m2 | 163.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 137 | Télécharger les plans | - | 16m2 | Noreste | Si | 9.800€ | Maintenant | Réserver |
A2 | 5 | 198 | 116m2 | 166.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 280 | Télécharger les plans | 47m2 | - | Ouest | Si | 9.800€ | Maintenant | Réserver |
I0 | 5 | 188 | 61m2 | 149.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 283 | Télécharger les plans | - | 13m2 | Ouest | Si | 9.800€ | Maintenant | Réserver |
A0 | 6 | 209 | 64m2 | 155.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 190 | Télécharger les plans | - | 36m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Maintenant | Réserver |
A1 | 6 | 219 | 64m2 | 147.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 328 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Maintenant | Réserver |
A2 | 6 | 228 | 116m2 | 165.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 192 | Télécharger les plans | 47m2 | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Maintenant | Réserver |
I0 | 6 | 202 | 61m2 | 145.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 212 | Télécharger les plans | - | 21m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Maintenant | Réserver |
I1 | 6 | 212 | 61m2 | 137.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 327 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Novembre 2024 | Réserver |
J0 | 6 | 201 | 63m2 | 151.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 210 | Télécharger les plans | - | 25m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Maintenant | Réserver |
J1 | 6 | 211 | 63m2 | 145.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 201 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Maintenant | Réserver |
A0 | 7B | 272 | 64m2 | 158.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 222 | Télécharger les plans | - | 35m2 | Suroeste | Si | 9.800€ | Janvier 2025 | Réserver |
A1 | 7B | 278 | 64m2 | 150.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 225 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Janvier 2025 | Réserver |
A2 | 7B | 284 | 116m2 | 169.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 226 | Télécharger les plans | 47m2 | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Janvier 2025 | Réserver |
Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
---|---|---|---|---|
Bungalow | 1 | 1 | 137.000€ - 169.000€ | 61m2 - 116m2 |
Bungalow | 2 | 1 | 177.000€ - 247.000€ | 78m2 - 136m2 |
Bungalow | 2 | 2 | 197.000€ - 216.000€ | 93m2 - 150m2 |
Bungalow | 3 | 2 | 235.000€ - 276.000€ | 110m2 - 187m2 |
Pour que vous n’ayez à vous soucier de rien, nous vous offrons la possibilité de profiter de votre logement dès le premier jour, avec tout le mobilier, une cuisine entièrement équipée, des appareils ménagers et, bien entendu, des ustensiles, des couverts, une batterie de cuisine, de la vaisselle, du linge de maison, un téléviseur, etc.
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.