Sunset Sailors by TM
Télécharger le catalogue numérique
Télécharger le catalogue numérique
Sunset Sailors by TM est pratiquement situé sur la ligne de front de la plage de Poniente, à seulement 50 mètres, dans un emplacement privilégié sur la côte méditerranéenne. Le complexe se composera d'un total de 286 logements avec des appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres avec des vues imprenables sur la mer et des terrasses spacieuses qui vous donneront la sensation unique de naviguer depuis votre maison. Les espaces communs de Sunset Sailors by TM sont la culmination parfaite de ce complexe résidentiel si spécial. Piscines, dont une chauffée, jacuzzis, coin détente, espace de coworking, salle de sport panoramique, grande zone sportive avec un court de padel, un court de tennis et un terrain de sport multifonctionnel, ou même une salle de cinéma, font partie des équipements dont vous pourrez profiter si vous décidez de faire de Sunset Sailors by TM votre nouveau chez-vous.
Livraison: 30 July 2025
La résidence se compose d'une tour de 30 étages et d'une autre tour de 40 étages, toutes deux orientées vers le sud. Les typologies de logements sont très variées, vous pourrez choisir entre des appartements Excellence et Premium de 1, 2, 3 et 4 chambres avec 1, 2 et 3 salles de bains. Un design qui vise le confort maximal et qui vous permettra de profiter de la Méditerranée comme jamais auparavant. Les terrasses (couvertes et découvertes) auront des balustrades en verre qui donnent continuité aux vues et vous permettent de les apprécier depuis l'intérieur. Sunset Sailors by TM est appelé à devenir une icône de la skyline de Benidorm, une référence sur la plage de Poniente.
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 1 | 70 | 198m2 | 1.209.000€ | 26 | Comprend Parking Ouvert 241, Parking Ouvert 242, Débarras 57 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 100.700€ | Juillet 2025 | Réserver |
P1 | 2 | 274 | 305m2 | 1.613.000€ | 33 | Comprend Parking Ouvert 197, Parking Ouvert 198, Débarras 50 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 100.700€ | Septembre 2026 | Réserver |
P2 | 2 | 276 | 191m2 | 1.355.000€ | 34 | Comprend Parking Ouvert 271, Parking Ouvert 272, Débarras 64 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 100.700€ | Septembre 2026 | Réserver |
P3 | 2 | 278 | 244m2 | 1.553.000€ | 35 | Comprend Parking Ouvert 117, Parking Ouvert 118, Débarras 31 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 100.700€ | Septembre 2026 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 1 | 120 | 169m2 | 1.007.000€ | 25 | Comprend Parking Ouvert 157, Parking Ouvert 158, Débarras 42 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 89.100€ | Juillet 2025 | Réserver |
K3 | 1 | 122 | 160m2 | 996.000€ | 27 | Comprend Parking Ouvert 7, Parking Ouvert 8, Débarras 5 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 89.100€ | Juillet 2025 | Réserver |
A3 | 2 | 211 | 142m2 | 704.000€ | 01 | Comprend Parking Ouvert 195 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 227 | 143m2 | 829.000€ | 09 | Comprend Parking Ouvert 221 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 231 | 143m2 | 834.000€ | 11 | Comprend Parking Ouvert 65 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 235 | 145m2 | 853.000€ | 13 | Comprend Parking Ouvert 141 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 239 | 146m2 | 868.000€ | 15 | Comprend Parking Ouvert 199 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 243 | 146m2 | 881.000€ | 17 | Comprend Parking Ouvert 225 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 247 | 145m2 | 884.000€ | 19 | Comprend Parking Ouvert 299 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 251 | 144m2 | 909.000€ | 21 | Comprend Parking Ouvert 42 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Septembre 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 255 | 143m2 | 913.000€ | 23 | Comprend Parking Ouvert 44 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Septembre 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 259 | 142m2 | 929.000€ | 25 | Comprend Parking Ouvert 143 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Septembre 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 263 | 141m2 | 937.000€ | 27 | Comprend Parking Ouvert 266 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Septembre 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 267 | 142m2 | 956.000€ | 29 | Comprend Parking Ouvert 140, Débarras 29 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Septembre 2026 | Réserver |
F3 | 2 | 271 | 144m2 | 964.000€ | 31 | Comprend Parking Ouvert 142, Débarras 33 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Septembre 2026 | Réserver |
F4 | 2 | 233 | 163m2 | 889.000€ | 12 | Comprend Parking Ouvert 64 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
G3 | 2 | 150 | 147m2 | 739.000€ | 09 | Comprend Parking Ouvert 34 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
G3 | 2 | 156 | 147m2 | 760.000€ | 11 | Comprend Parking Ouvert 36 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
G3 | 2 | 162 | 147m2 | 779.000€ | 13 | Comprend Parking Ouvert 268 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
G3 | 2 | 168 | 147m2 | 790.000€ | 15 | Comprend Parking Ouvert 285 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
G3 | 2 | 174 | 147m2 | 806.000€ | 17 | Comprend Parking Ouvert 139, Débarras 27 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
G3 | 2 | 186 | 146m2 | 813.000€ | 21 | Comprend Parking Ouvert 38 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Septembre 2026 | Réserver |
G4 | 2 | 153 | 134m2 | 725.000€ | 10 | Comprend Parking Ouvert 35 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
G4 | 2 | 159 | 134m2 | 745.000€ | 12 | Comprend Parking Ouvert 107 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
G4 | 2 | 165 | 134m2 | 759.000€ | 14 | Comprend Parking Ouvert 286 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
G4 | 2 | 177 | 134m2 | 777.000€ | 18 | Comprend Parking Ouvert 280 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 25.500€ | Août 2026 | Réserver |
N1 | 2 | 198 | 236m2 | 1.312.000€ | 25 | Comprend Parking Ouvert 205, Parking Ouvert 206, Débarras 44 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 89.100€ | Septembre 2026 | Réserver |
N2 | 2 | 200 | 155m2 | 1.134.000€ | 26 | Comprend Parking Ouvert 203, Parking Ouvert 204, Débarras 46 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 89.100€ | Septembre 2026 | Réserver |
N3 | 2 | 202 | 205m2 | 1.232.000€ | 27 | Comprend Parking Ouvert 125, Parking Ouvert 126, Débarras 25 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 89.100€ | Septembre 2026 | Réserver |
N4 | 2 | 204 | 154m2 | 1.143.000€ | 28 | Comprend Parking Ouvert 123, Parking Ouvert 124, Débarras 28 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 89.100€ | Septembre 2026 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 1 | 18 | 111m2 | 632.000€ | 06 | Comprend Parking Ouvert 167 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Juillet 2025 | Réserver |
D1 | 1 | 86 | 106m2 | 641.000€ | 08 | Comprend Parking Ouvert 97 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Juillet 2025 | Réserver |
E1 | 1 | 81 | 119m2 | 627.000€ | 05 | Comprend Parking Ouvert 172 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Juillet 2025 | Réserver |
H2 | 1 | 58 | 125m2 | 830.000€ | 20 | Comprend Parking Extérieur 24, Parking Ouvert 82, Débarras 20 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 77.200€ | Juillet 2025 | Réserver |
C2 | 2 | 128 | 109m2 | 551.000€ | 01 | Comprend Parking Extérieur 38 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 131 | 109m2 | 571.000€ | 02 | Comprend Parking Extérieur 19 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 134 | 109m2 | 586.000€ | 03 | Comprend Parking Extérieur 25 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 137 | 109m2 | 614.000€ | 04 | Comprend Parking Ouvert 287 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 140 | 109m2 | 624.000€ | 05 | Comprend Parking Ouvert 132 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 143 | 109m2 | 629.000€ | 06 | Comprend Parking Ouvert 262 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 149 | 109m2 | 639.000€ | 08 | Comprend Parking Ouvert 61 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 152 | 109m2 | 644.000€ | 09 | Comprend Parking Ouvert 133 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 155 | 109m2 | 656.000€ | 10 | Comprend Parking Ouvert 218 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 158 | 109m2 | 662.000€ | 11 | Comprend Parking Ouvert 146 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 161 | 109m2 | 669.000€ | 12 | Comprend Parking Ouvert 214 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 164 | 109m2 | 673.000€ | 13 | Comprend Parking Ouvert 208 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 167 | 109m2 | 673.000€ | 14 | Comprend Parking Ouvert 131 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 170 | 109m2 | 675.000€ | 15 | Comprend Parking Ouvert 130 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 173 | 109m2 | 680.000€ | 16 | Comprend Parking Ouvert 129 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 182 | 110m2 | 685.000€ | 19 | Comprend Parking Ouvert 134 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
C2 | 2 | 185 | 109m2 | 687.000€ | 20 | Comprend Parking Ouvert 138 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
D2 | 2 | 216 | 103m2 | 613.000€ | 04 | Comprend Parking Ouvert 59 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
D2 | 2 | 218 | 104m2 | 619.000€ | 05 | Comprend Parking Ouvert 210 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
D2 | 2 | 220 | 103m2 | 623.000€ | 06 | Comprend Parking Ouvert 211 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
D2 | 2 | 222 | 104m2 | 629.000€ | 07 | Comprend Parking Ouvert 212 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
D2 | 2 | 230 | 104m2 | 653.000€ | 11 | Comprend Parking Ouvert 217 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
D2 | 2 | 232 | 103m2 | 661.000€ | 12 | Comprend Parking Ouvert 207 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
D2 | 2 | 234 | 104m2 | 666.000€ | 13 | Comprend Parking Ouvert 182 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
D2 | 2 | 236 | 103m2 | 667.000€ | 14 | Comprend Parking Ouvert 183 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
D2 | 2 | 238 | 105m2 | 674.000€ | 15 | Comprend Parking Ouvert 145 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
D2 | 2 | 256 | 105m2 | 688.000€ | 24 | Comprend Parking Ouvert 105 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Septembre 2026 | Réserver |
E4 | 2 | 129 | 133m2 | 584.000€ | 02 | Comprend Parking Ouvert 191 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 21.900€ | Août 2026 | Réserver |
H3 | 2 | 275 | 141m2 | 900.000€ | 33 | Comprend Parking Extérieur 37, Parking Ouvert 200, Débarras 49 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 77.200€ | Septembre 2026 | Réserver |
H5 | 2 | 279 | 139m2 | 910.000€ | 35 | Comprend Parking Extérieur 28, Parking Ouvert 270, Débarras 62 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 77.200€ | Septembre 2026 | Réserver |
H6 | 2 | 281 | 149m2 | 955.000€ | 36 | Comprend Parking Extérieur 27, Parking Ouvert 273, Débarras 63 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 77.200€ | Septembre 2026 | Réserver |
H7 | 2 | 283 | 139m2 | 936.000€ | 37 | Comprend Parking Extérieur 26, Parking Ouvert 43, Débarras 13 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 77.200€ | Septembre 2026 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 2 | 130 | 76m2 | 435.000€ | 02 | Comprend Parking Extérieur 21 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.800€ | Août 2026 | Réserver |
B2 | 2 | 145 | 75m2 | 480.000€ | 07 | Comprend Parking Ouvert 288 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.800€ | Août 2026 | Réserver |
B2 | 2 | 157 | 75m2 | 500.000€ | 11 | Comprend Parking Ouvert 152 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.800€ | Août 2026 | Réserver |
B2 | 2 | 163 | 75m2 | 505.000€ | 13 | Comprend Parking Ouvert 122 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.800€ | Août 2026 | Réserver |
B2 | 2 | 169 | 75m2 | 509.000€ | 15 | Comprend Parking Ouvert 102 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.800€ | Août 2026 | Réserver |
B2 | 2 | 172 | 77m2 | 512.000€ | 16 | Comprend Parking Ouvert 265 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.800€ | Août 2026 | Réserver |
B2 | 2 | 193 | 80m2 | 555.000€ | 23 | Comprend Parking Ouvert 110 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.800€ | Septembre 2026 | Réserver |
Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 1 | 435.000€ - 555.000€ | 75m2 - 80m2 |
Appartement | 2 | 2 | 551.000€ - 955.000€ | 103m2 - 149m2 |
Appartement | 3 | 2 | 704.000€ - 1.312.000€ | 134m2 - 236m2 |
Appartement | 3 | 3 | 1.234.000€ - 1.983.000€ | 163m2 - 430m2 |
Appartement | 4 | 3 | 1.209.000€ - 1.613.000€ | 191m2 - 305m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.