Higuerón Bay Residences by TM
Télécharger le catalogue numérique
Télécharger le catalogue numérique
Higuerón Bay Residences by TM est situé dans la zone privilégiée d’El Higuerón, à Fuengirola. Un excellent emplacement : à seulement 350 mètres de la plage El Carvajal, à proximité immédiate d'une large gamme de services et d'installations de loisirs et à seulement 20 minutes de l'aéroport de Malaga. Le complexe résidentiel comprend un total de 60 propriétés avec vue sur mer et orientées sud-ouest. Vous avez le choix entre différentes typologies : appartements de 2 chambres et 2 salles de bain ; appartements de 3 chambres et 2 salles de bain ; et appartements de 3 chambres et 3 salles de bain. Tous comprennent deux places de parking et un débarras (inclus dans le prix). Les magnifiques zones communes du complexe résidentiel ont tout pour vous séduire, avec plus de 8 000 mètres carrés comprenant : une piscine chauffée pour adultes, une piscine pour enfants, un jacuzzi chauffé, une salle de sport entièrement équipée, une salle de coworking, le Wi-Fi communautaire, une place-belvédère de 127 mètres carrés et des espaces verts dotés de sentiers intérieurs et des panneaux photovoltaïques qui contribueront à la durabilité et à la réduction de la consommation électrique de la communauté.
Livraison: 15 March 2025
Higuerón Bay Residences by TM est à l’image de la mer, cette mer que vous penserez pouvoir toucher depuis votre terrasse. Le complexe comprend un total de 3 blocs à différentes hauteurs, vous permettant de profiter d'excellentes vues sur la mer et la montagne. L'un des principaux avantages des propriétés, c’est la sensation d'espace et de luminosité qui s’en dégage grâce à une orientation sud-ouest et aux grandes terrasses et fenêtres. En outre, tous les appartements disposent d'une double ventilation, tant au niveau de la façade principale qu'à l'arrière. En ce qui concerne les installations, Higuerón Bay Residences by TM se distingue par la climatisation (air froid-air chaud) par gaines aérothermiques, le chauffage au sol, les stores motorisés sur les balcons du salon et de la chambre principale, le système de sécurité périmétrique avec caméras de vidéosurveillance et le routeur Wi-Fi dans chaque logement.
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 1 | 23 | 226m2 | 817.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 57, Parking Avec Stockage 64 | Télécharger les plans | 94m2 | - | Suroeste | Si | 31.700€ | Avril 2025 | Réserver |
D3 | 1 | 30 | 231m2 | 874.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 22, Parking Ouvert 23, Débarras 18 | Télécharger les plans | 99m2 | - | Suroeste | Si | 31.700€ | Avril 2025 | Réserver |
H3 | 1 | 8 | 230m2 | 795.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 7, Parking Ouvert 8, Débarras 8 | Télécharger les plans | 97m2 | - | Suroeste | Si | 31.700€ | Mars 2025 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0b | 1 | 32 | 158m2 | 665.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 81, Parking Ouvert 83, Débarras 36 | Télécharger les plans | - | 20m2 | Suroeste | Si | 45.000€ | Avril 2025 | Réserver |
Eb | 1 | 29 | 157m2 | 809.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 25, Parking Ouvert 27, Débarras 4 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 45.000€ | Avril 2025 | Réserver |
Ec | 1 | 34 | 158m2 | 764.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 39, Parking Ouvert 41, Débarras 3 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 45.000€ | Avril 2025 | Réserver |
Ed | 1 | 36 | 158m2 | 798.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 77, Parking Ouvert 79, Débarras 35 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 45.000€ | Avril 2025 | Réserver |
F0 | 1 | 33 | 185m2 | 764.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 40, Parking Ouvert 42, Débarras 2 | Télécharger les plans | - | 68m2 | Suroeste | Si | 45.000€ | Avril 2025 | Réserver |
Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
---|---|---|---|---|
Appartement | 3 | 2 | 665.000€ - 809.000€ | 157m2 - 185m2 |
Grenier | 2 | 2 | 795.000€ - 874.000€ | 226m2 - 231m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.