Allure of Sant Jordi by TM 1ª Fase
Télécharger le catalogue numérique
Télécharger le catalogue numérique
Allure of Sant Jordi by TM est situé à Colonia de Sant Jordi, à 300 mètres des plages d'Els Estanys et d'Es Trenc et à proximité des salines de S'Avall. Ce complexe résidentiel comprendra 24 logements de différents types : appartements avec grands jardins et terrasses, penthouses avec solariums et duplex avec jardins.
Livraison: 30 November 2026
Ses merveilleux espaces communs comprennent une piscine, un jacuzzi, des chaises longues, une piscine de plage et des chemins intérieurs encadrés dans le même complexe résidentiel. De plus, tous les logements sont très lumineux avec de grandes fenêtres pour profiter des heures d'ensoleillement et de la lumière naturelle. Tous les logements disposent d'une place de parking et d'un local de rangement. Un projet où l'on peut vivre et profiter du climat méditerranéen.
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 1 | 4 | 379m2 | 970.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 1 | Télécharger les plans | 147m2 | - | Suroeste | Si | 61.500€ | Novembre 2026 | Réserver |
F2 | 2 | 8 | 382m2 | 990.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 5 | Télécharger les plans | 147m2 | - | Suroeste | Si | 61.500€ | Novembre 2026 | Réserver |
I2 | 3 | 12 | 408m2 | 995.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 10 | Télécharger les plans | 159m2 | - | Ouest | Si | 61.500€ | Novembre 2026 | Réserver |
L2 | 4 | 16 | 382m2 | 995.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 14 | Télécharger les plans | 148m2 | - | Ouest | Si | 61.500€ | Novembre 2026 | Réserver |
M2 | 5 | 20 | 382m2 | 975.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 19 | Télécharger les plans | 148m2 | - | Ouest | Si | 61.500€ | Novembre 2026 | Réserver |
L2 | 6 | 24 | 382m2 | 990.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 22 | Télécharger les plans | 148m2 | - | Ouest | Si | 61.500€ | Novembre 2026 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0a | 2 | 5 | 233m2 | 885.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 7 | Télécharger les plans | - | 214m2 | Est | Si | 61.500€ | Novembre 2026 | Réserver |
G0 | 3 | 9 | 229m2 | 824.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 9 | Télécharger les plans | - | 72m2 | Est | Si | 61.500€ | Novembre 2026 | Réserver |
K0a | 4 | 14 | 284m2 | 925.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 16 | Télécharger les plans | - | 99m2 | Ouest | Si | 61.500€ | Novembre 2026 | Réserver |
D0b | 5 | 18 | 278m2 | 920.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 17 | Télécharger les plans | - | 121m2 | Ouest | Si | 61.500€ | Novembre 2026 | Réserver |
K0b | 6 | 22 | 289m2 | 895.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 24 | Télécharger les plans | - | 75m2 | Ouest | Si | 61.500€ | Novembre 2026 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 3 | 122m2 | 595.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 3 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 45.800€ | Novembre 2026 | Réserver |
E0a | 2 | 6 | 191m2 | 695.000€ | 0 | Comprend Débarras 2, Parking Ouvert 6 | Télécharger les plans | - | 134m2 | Suroeste | Si | 45.800€ | Novembre 2026 | Réserver |
E1a | 2 | 7 | 118m2 | 595.000€ | 1 | Comprend Débarras 1, Parking Ouvert 8 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 45.800€ | Novembre 2026 | Réserver |
J0a | 4 | 13 | 166m2 | 685.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 15 | Télécharger les plans | - | 192m2 | Est | Si | 45.800€ | Novembre 2026 | Réserver |
J1a | 4 | 15 | 118m2 | 565.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 13 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 45.800€ | Novembre 2026 | Réserver |
E0b | 5 | 17 | 165m2 | 675.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 18 | Télécharger les plans | - | 174m2 | Est | Si | 45.800€ | Novembre 2026 | Réserver |
E1b | 5 | 19 | 118m2 | 560.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 20 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 45.800€ | Novembre 2026 | Réserver |
J0b | 6 | 21 | 149m2 | 670.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 23 | Télécharger les plans | - | 157m2 | Est | Si | 45.800€ | Novembre 2026 | Réserver |
J1b | 6 | 23 | 118m2 | 560.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 21 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 45.800€ | Novembre 2026 | Réserver |
Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
---|---|---|---|---|
Appartement | 2 | 2 | 560.000€ - 695.000€ | 118m2 - 191m2 |
Appartement | 3 | 3 | 970.000€ - 995.000€ | 379m2 - 408m2 |
Duplex | 3 | 3 | 824.000€ - 925.000€ | 229m2 - 289m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.