Azure Icons by TM
Télécharger le catalogue numérique
Télécharger le catalogue numérique
Azure Icons by TM est situé en première ligne de la plage de La Fossa à Calpe, avec deux accès piétonniers, l’un par l’Avenida Juan Carlos I et l’autre depuis la promenade maritime de la plage de La Fossa. La résidence se compose d’un total de 72 logements comprenant des appartements de 1, 2 et 3 chambres ainsi que des penthouses duplex avec solarium de 3 chambres. Les espaces communs incluent une piscine adulte chauffable à débordement avec vue sur la mer, une piscine enfant chauffable, des jacuzzis chauffables, une plage piscine avec zone de douches, des chaises longues et des parasols, une salle de sport panoramique avec vue sur la mer, un sauna, une aire de jeux pour enfants et une zone d’exercices en plein air.
Livraison: 30 March 2027
La résidence compte un total de 72 logements : appartements de 1, 2 et 3 chambres avec 1, 2 et 3 salles de bains, ainsi que des penthouses duplex avec solarium de 3 chambres et 3 salles de bains. Tous les logements du bloc 1 offrent une vue sur la mer et sur le rocher d’Ifach, tandis que le bloc 2, en plus de ces vues, bénéficie également d’une vue sur les salines de Calpe. Les appartements présentent des finitions Excellence tandis que les penthouses duplex avec solarium disposent de finitions Premium avec jacuzzi à hydromassage dans le même solarium. Tous les logements disposent d'une place de parking et d’un local à rangement, tous deux au sous-sol ; les penthouses duplex incluent deux places de garage. Azure Icons by TM est l’endroit où vous souhaitez vivre : le bleu de la mer, la majesté du rocher et la tranquillité des salines.
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | 33 | 228m2 | 1.597.000€ | 17 | Comprend Parking Avec Stockage 38, Parking Ouvert 39 | Télécharger les plans | 52m2 | - | Sureste | Si | 22.500€ | Mars 2027 | Réserver |
F | 1 | 34 | 233m2 | 1.710.000€ | 17 | Comprend Parking Avec Stockage 37, Parking Ouvert 36 | Télécharger les plans | 52m2 | - | Sureste | Si | 22.500€ | Mars 2027 | Réserver |
L | 2 | 71 | 234m2 | 1.265.000€ | 17 | Comprend Parking Ouvert 77, Parking Avec Stockage 76 | Télécharger les plans | 54m2 | - | Sureste | Si | 22.500€ | Mars 2027 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 2 | 62 | 76m2 | 543.000€ | 13 | Comprend Débarras 6, Parking Ouvert 4 | Télécharger les plans | - | - | Sureste | Si | 17.000€ | Mars 2027 | Réserver |
H3 | 2 | 63 | 65m2 | 520.000€ | 13 | Comprend Débarras 7, Parking Ouvert 21 | Télécharger les plans | - | - | Sureste | Si | 17.000€ | Mars 2027 | Réserver |
I3 | 2 | 64 | 77m2 | 574.000€ | 13 | Comprend Débarras 5, Parking Ouvert 5 | Télécharger les plans | - | - | Sureste | Si | 17.000€ | Mars 2027 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | A | 1 | 15m2 | 23.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Mars 2027 | Réserver | ||
AP | A | 2 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Mars 2027 | Réserver | ||
AP | A | 3 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Mars 2027 | Réserver | ||
AP | A | 22 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Mars 2027 | Réserver | ||
AP | A | 23 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Mars 2027 | Réserver | ||
AP | A | 24 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Mars 2027 | Réserver | ||
AP | A | 25 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Mars 2027 | Réserver | ||
AP | A | 26 | 14m2 | 22.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Mars 2027 | Réserver | ||
AP | A | 27 | 15m2 | 23.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Mars 2027 | Réserver | ||
AP | A | 50 | 17m2 | 25.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Mars 2027 | Réserver |
Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 1 | 520.000€ - 574.000€ | 65m2 - 77m2 |
Appartement | 2 | 2 | 530.000€ - 928.000€ | 109m2 - 114m2 |
Appartement | 3 | 2 | 1.014.000€ - 1.170.000€ | 124m2 - 131m2 |
Duplex | 3 | 3 | 1.265.000€ - 1.710.000€ | 228m2 - 234m2 |
Parking | 0 | 0 | 22.000€ - 25.000€ | 14m2 - 17m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.