Santa María Sea by TM
Télécharger le catalogue numérique
Télécharger le catalogue numérique
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct à la promenade maritime, et permet de rejoindre le centre-ville de Valence en seulement 14 minutes. Le complexe résidentiel proposera des appartements de 1, 2 et 3 chambres, des penthouses de 2 et 3 chambres, et des logements individuels jumelés de 3 chambres. Tous les logements disposent d’une place de stationnement pourvue d’une préinstallation de prise électrique pour charger sa voiture électrique, ainsi que d’un débarras.
Livraison: 30 April 2026
Santa María Sea by TM dispose d’un Bayfront Club offrant deux grandes zones de plages de piscine, une piscine de nage chauffée, une piscine d’été, une piscine pour enfants chauffée, un espace solarium avec gazon naturel, chaises longues, parasols, douches, toilettes et éclairage, ainsi que le Fitness Center, un espace dédié au sport avec un court de padel, un terrain multisports doté de buts et de paniers, des bancs et des espaces verts, une grande aire de jeux pour enfants, une salle de coworking équipée ainsi que le Social Lounge. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre et ressentir la mer Méditerranée comme jamais, depuis votre nouveau logement.
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6a | 3 | 91 | 254m2 | 701.000€ | 6 | Comprend Parking Avec Stockage 23 | Télécharger les plans | 111m2 | - | Est | Si | 29.300€ | Avril 2026 | Réserver |
P6a | 3 | 105 | 236m2 | 535.000€ | 6 | Comprend Parking Avec Stockage 16 | Télécharger les plans | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
P6b | 4 | 140 | 251m2 | 558.000€ | 6 | Comprend Débarras 5, Parking Ouvert 17 | Télécharger les plans | 99m2 | - | Noroeste | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
PP6a | 5 | 175 | 236m2 | 555.000€ | 6 | Comprend Parking Avec Stockage 25 | Télécharger les plans | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.600€ | Mai 2026 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 73 | 241m2 | 397.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 10 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
Ia | 3 | 79 | 140m2 | 456.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 35 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 29.300€ | Avril 2026 | Réserver |
L | 3 | 93 | 372m2 | 428.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 13 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
Pa | 3 | 101 | 150m2 | 403.000€ | 4 | Comprend Parking Avec Stockage 6 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
Pa | 3 | 97 | 150m2 | 365.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 15 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
Pb | 3 | 99 | 111m2 | 379.000€ | 3 | Comprend Parking Avec Stockage 7 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
Pb | 3 | 103 | 111m2 | 430.000€ | 5 | Comprend Parking Avec Stockage 11 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
Ic | 4 | 114 | 140m2 | 482.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 25 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 29.300€ | Avril 2026 | Réserver |
Pc | 4 | 132 | 150m2 | 387.000€ | 2 | Comprend Débarras 24, Parking Ouvert 21 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
Pc | 4 | 136 | 150m2 | 426.000€ | 4 | Comprend Parking Avec Stockage 4 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
Pd | 4 | 134 | 112m2 | 399.000€ | 3 | Comprend Débarras 2, Parking Ouvert 13 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
Pd | 4 | 138 | 112m2 | 454.000€ | 5 | Comprend Débarras 6, Parking Ouvert 6 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | Avril 2026 | Réserver |
CC | 5 | 143 | 217m2 | 410.000€ | 0 | Comprend Débarras 15, Parking Ouvert 4 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 28.600€ | Mai 2026 | Réserver |
IIa | 5 | 149 | 140m2 | 476.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 29 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 29.300€ | Mai 2026 | Réserver |
IIb | 5 | 152 | 130m2 | 542.000€ | 3 | Comprend Parking Avec Stockage 30 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 29.300€ | Mai 2026 | Réserver |
KKa | 5 | 158 | 129m2 | 599.000€ | 5 | Comprend Parking Avec Stockage 15 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 29.300€ | Mai 2026 | Réserver |
LL | 5 | 163 | 256m2 | 439.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 17 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | Mai 2026 | Réserver |
PPa | 5 | 167 | 150m2 | 384.000€ | 2 | Comprend Débarras 19, Parking Ouvert 21 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | Mai 2026 | Réserver |
PPb | 5 | 169 | 111m2 | 401.000€ | 3 | Comprend Débarras 8, Parking Ouvert 3 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | Mai 2026 | Réserver |
PPb | 5 | 173 | 111m2 | 453.000€ | 5 | Comprend Débarras 17, Parking Ouvert 9 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | Mai 2026 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6a | 3 | 90 | 217m2 | 581.000€ | 6 | Comprend Parking Avec Stockage 25 | Télécharger les plans | 87m2 | - | Est | Si | 24.200€ | Avril 2026 | Consulter |
J6a | 3 | 92 | 164m2 | 478.000€ | 6 | Comprend Parking Avec Stockage 29 | Télécharger les plans | 71m2 | - | Sud | Si | 24.200€ | Avril 2026 | Réserver |
O6a | 3 | 104 | 164m2 | 466.000€ | 6 | Comprend Parking Avec Stockage 8 | Télécharger les plans | 73m2 | - | Sud | Si | 24.200€ | Avril 2026 | Réserver |
J6b | 4 | 127 | 164m2 | 501.000€ | 6 | Comprend Parking Avec Stockage 1 | Télécharger les plans | 71m2 | - | Noreste | Si | 24.200€ | Avril 2026 | Réserver |
O6b | 4 | 139 | 165m2 | 487.000€ | 6 | Comprend Débarras 4, Parking Ouvert 5 | Télécharger les plans | 73m2 | - | Noreste | Si | 24.200€ | Avril 2026 | Réserver |
HH6a | 5 | 160 | 217m2 | 599.000€ | 6 | Comprend Parking Avec Stockage 10 | Télécharger les plans | 87m2 | - | Est | Si | 24.200€ | Mai 2026 | Réserver |
JJ6a | 5 | 162 | 164m2 | 496.000€ | 6 | Comprend Parking Avec Stockage 24 | Télécharger les plans | 71m2 | - | Sud | Si | 24.200€ | Mai 2026 | Réserver |
OO6a | 5 | 174 | 164m2 | 484.000€ | 6 | Comprend Parking Avec Stockage 27 | Télécharger les plans | 73m2 | - | Sud | Si | 24.200€ | Mai 2026 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 9A | 264 | 278m2 | 447.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 1 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sud | Si | 29.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
AB | 9A | 265 | 274m2 | 452.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 3 | Télécharger les plans | 64m2 | - | Sud | Si | 30.600€ | Juillet 2026 | Réserver |
AC | 9A | 266 | 273m2 | 459.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 5 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sud | Si | 30.600€ | Juillet 2026 | Réserver |
AD | 9A | 267 | 277m2 | 466.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 7 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sud | Si | 30.600€ | Juillet 2026 | Réserver |
AD | 9A | 269 | 277m2 | 480.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 11 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sud | Si | 30.600€ | Juillet 2026 | Réserver |
AD | 9A | 271 | 277m2 | 494.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 15 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sud | Si | 30.600€ | Juillet 2026 | Réserver |
AE | 9A | 268 | 277m2 | 473.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 9 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sud | Si | 30.600€ | Juillet 2026 | Réserver |
AE | 9A | 270 | 277m2 | 487.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 13 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sud | Si | 30.600€ | Juillet 2026 | Réserver |
AH | 9B | 278 | 296m2 | 491.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 8 | Télécharger les plans | 59m2 | - | Noreste | Si | 30.600€ | Juillet 2026 | Réserver |
AI | 9B | 277 | 296m2 | 498.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 10 | Télécharger les plans | 59m2 | - | Noreste | Si | 37.800€ | Juillet 2026 | Réserver |
AJ | 9B | 279 | 288m2 | 484.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 6 | Télécharger les plans | 66m2 | - | Noreste | Si | 30.600€ | Juillet 2026 | Réserver |
AK | 9B | 280 | 296m2 | 477.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 4 | Télécharger les plans | 59m2 | - | Noreste | Si | 30.600€ | Juillet 2026 | Réserver |
AL | 9B | 281 | 298m2 | 465.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 2 | Télécharger les plans | 60m2 | - | Noreste | Si | 30.600€ | Juillet 2026 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa | 3 | 76 | 78m2 | 233.000€ | 1 | Comprend Débarras 1, Parking Ouvert 2 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.500€ | Avril 2026 | Réserver |
Ga | 3 | 77 | 90m2 | 241.000€ | 1 | Comprend Débarras 11, Parking Ouvert 21 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 17.500€ | Avril 2026 | Réserver |
Ma | 3 | 94 | 73m2 | 226.000€ | 1 | Comprend Débarras 17, Parking Ouvert 20 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.500€ | Avril 2026 | Réserver |
Na | 3 | 95 | 80m2 | 243.000€ | 1 | Comprend Débarras 12, Parking Ouvert 19 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 17.500€ | Avril 2026 | Réserver |
Fb | 4 | 111 | 79m2 | 244.000€ | 1 | Comprend Débarras 20, Parking Ouvert 2 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 17.500€ | Avril 2026 | Réserver |
Gb | 4 | 112 | 89m2 | 251.000€ | 1 | Comprend Débarras 22, Parking Ouvert 22 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.500€ | Avril 2026 | Réserver |
Mb | 4 | 129 | 73m2 | 236.000€ | 1 | Comprend Débarras 21, Parking Ouvert 3 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 17.500€ | Avril 2026 | Réserver |
Nb | 4 | 130 | 80m2 | 253.000€ | 1 | Comprend Débarras 12, Parking Ouvert 12 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 17.500€ | Avril 2026 | Réserver |
FFa | 5 | 146 | 78m2 | 243.000€ | 1 | Comprend Débarras 14, Parking Ouvert 7 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.500€ | Mai 2026 | Réserver |
GGa | 5 | 147 | 90m2 | 251.000€ | 1 | Comprend Débarras 16, Parking Ouvert 13 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 17.500€ | Mai 2026 | Réserver |
MMa | 5 | 164 | 73m2 | 238.000€ | 1 | Comprend Débarras 7, Parking Ouvert 35 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 17.500€ | Mai 2026 | Réserver |
NNa | 5 | 165 | 80m2 | 253.000€ | 1 | Comprend Débarras 6, Parking Ouvert 14 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 17.500€ | Mai 2026 | Réserver |
Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 1 | 226.000€ - 253.000€ | 73m2 - 90m2 |
Appartement | 2 | 2 | 288.000€ - 490.000€ | 87m2 - 267m2 |
Appartement | 3 | 2 | 365.000€ - 599.000€ | 111m2 - 372m2 |
Grenier | 2 | 2 | 466.000€ - 599.000€ | 164m2 - 217m2 |
Grenier | 3 | 2 | 535.000€ - 701.000€ | 236m2 - 254m2 |
Maison Jumelée | 3 | 3 | 447.000€ - 498.000€ | 273m2 - 298m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.