Апартаменты Los Narcisos Находятся в 600 м от пляжа Лос Нардос, на побережье Коста-де-Альмерия, рядом с муниципалитетом А́гилас, автономное сообщество Мурсия. Жилой комплекс, в котором находятся просторные апартаменты, распологает живописными садами, бассейнами для взрослых и детей, джакузи. На зеленых зонах для отдыха с натуральным газоном расположены большими зонтами из вереска, и детские зоны для игр. На всех зонах общего пользования действует WIFI. Это седьмая очередь строительства жилого комплекса «Mar de Pulpí Pueblo Mediterráneo», находящегося в тихом местечке на первой линии Средиземного моря и напоминающего андалузскую деревушку. В пределах пешей доступности находятся все необходимые услуги.
Сдача: Под ключ
В жилом комплексе Los Narcisos предлагаются в продажу апартаменты с 1, 2, 3 спальнями. У бунгало на нижнем этаже есть палисадник, апартаменты на первом этаже располагают просторными террасами, а апартаменты на верхнем – открытой террасой «солярием» с душем и местом под печь-барбекю. К каждому апартаменту прикреплено парковочное место в гараже.
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | 2A | 55 | 131m2 | 252.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 108 | Загрузить планы | 49m2 | - | Suroeste | Si | - | Немедленно | Забронировать |
E0 | 2B | 67 | 87m2 | 200.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 130 | Загрузить планы | - | 29m2 | Noreste | Si | 11.900€ | Немедленно | Забронировать |
E0 | 5 | 187 | 87m2 | 190.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 273 | Загрузить планы | - | 18m2 | Oeste | Si | 11.900€ | Немедленно | Забронировать |
E'2 | 5 | 199 | 136m2 | 215.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 276 | Загрузить планы | 49m2 | - | Oeste | Si | 11.900€ | Немедленно | Забронировать |
D0 | 6 | 206 | 78m2 | 192.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 203 | Загрузить планы | - | 42m2 | Noroeste | Si | 12.200€ | Немедленно | Забронировать |
E0 | 6 | 205 | 87m2 | 189.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 209, Складское помещение 28 | Загрузить планы | - | 27m2 | Noroeste | Si | 11.900€ | Немедленно | Забронировать |
E0 | 6 | 208 | 87m2 | 190.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 189 | Загрузить планы | - | 28m2 | Noroeste | Si | 11.900€ | Немедленно | Забронировать |
C0 | 7A | 230 | 72m2 | 171.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 243 | Загрузить планы | - | 37m2 | Sureste | Si | 12.200€ | апреля 2025 | Забронировать |
C1 | 7A | 263 | 72m2 | 167.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 232 | Загрузить планы | - | - | Noreste | Si | 12.200€ | апреля 2025 | Забронировать |
C2 | 7A | 266 | 123m2 | 199.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 256 | Загрузить планы | 48m2 | - | Noreste | Si | 12.200€ | апреля 2025 | Забронировать |
D0 | 7A | 237 | 78m2 | 191.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 263, Складское помещение 46 | Загрузить планы | - | 39m2 | Sureste | Si | 12.200€ | апреля 2025 | Забронировать |
D0 | 7A | 261 | 78m2 | 189.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 234 | Загрузить планы | - | 26m2 | Noreste | Si | 12.200€ | апреля 2025 | Забронировать |
D1 | 7A | 264 | 78m2 | 178.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 237 | Загрузить планы | - | - | Noreste | Si | 12.200€ | апреля 2025 | Забронировать |
D2 | 7A | 257 | 129m2 | 232.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 257, Складское помещение 38 | Загрузить планы | 47m2 | - | Sureste | Si | 12.200€ | апреля 2025 | Забронировать |
D2 | 7A | 267 | 129m2 | 220.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 244 | Загрузить планы | 47m2 | - | Noreste | Si | 12.200€ | апреля 2025 | Забронировать |
E0 | 7A | 232 | 87m2 | 203.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 247, Складское помещение 37 | Загрузить планы | - | 45m2 | Sureste | Si | 11.900€ | апреля 2025 | Забронировать |
E0 | 7A | 262 | 87m2 | 188.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 238, Складское помещение 32 | Загрузить планы | - | 20m2 | Noreste | Si | 11.900€ | апреля 2025 | Забронировать |
E'1 | 7A | 245 | 87m2 | 178.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 259, Складское помещение 41 | Загрузить планы | - | - | Sureste | Si | 11.900€ | апреля 2025 | Забронировать |
E'1 | 7A | 242 | 87m2 | 189.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 241 | Загрузить планы | - | - | Sureste | Si | 11.900€ | апреля 2025 | Забронировать |
E'1 | 7A | 265 | 87m2 | 183.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 236, Складское помещение 36 | Загрузить планы | - | - | Noreste | Si | 11.900€ | апреля 2025 | Забронировать |
E'2 | 7A | 252 | 136m2 | 221.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 242 | Загрузить планы | 49m2 | - | Sureste | Si | 11.900€ | апреля 2025 | Забронировать |
E'2 | 7A | 255 | 136m2 | 225.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 260, Складское помещение 47 | Загрузить планы | 49m2 | - | Sureste | Si | 11.900€ | апреля 2025 | Забронировать |
E'2 | 7A | 268 | 136m2 | 221.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 246 | Загрузить планы | 49m2 | - | Noreste | Si | 11.900€ | апреля 2025 | Забронировать |
D1 | 7B | 279 | 78m2 | 193.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 230 | Загрузить планы | - | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Немедленно | Забронировать |
D2 | 7B | 285 | 129m2 | 215.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 228 | Загрузить планы | 47m2 | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Немедленно | Забронировать |
E0 | 7B | 271 | 87m2 | 205.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 220 | Загрузить планы | - | 29m2 | Suroeste | Si | 11.900€ | Немедленно | Забронировать |
E'2 | 8 | 309 | 136m2 | 219.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 304 | Загрузить планы | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Немедленно | Забронировать |
E'2 | 8 | 316 | 136m2 | 212.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 333 | Загрузить планы | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Немедленно | Забронировать |
E'2 | 9 | 334 | 136m2 | 213.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 294 | Загрузить планы | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Немедленно | Забронировать |
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F'1 | 5 | 191 | 93m2 | 192.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 274 | Загрузить планы | - | - | Oeste | Si | 12.300€ | Немедленно | Забронировать |
F0 | 7A | 238 | 93m2 | 202.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 267, Складское помещение 48 | Загрузить планы | - | 30m2 | Sureste | Si | 12.300€ | апреля 2025 | Забронировать |
F0 | 7A | 231 | 93m2 | 222.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 239, Складское помещение 33 | Загрузить планы | - | 32m2 | Sureste | Si | 12.300€ | апреля 2025 | Забронировать |
F'1 | 7A | 241 | 93m2 | 214.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 240, Складское помещение 34 | Загрузить планы | - | - | Sureste | Si | 12.300€ | апреля 2025 | Забронировать |
F'2 | 7A | 251 | 147m2 | 241.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 249, Складское помещение 39 | Загрузить планы | 54m2 | - | Sureste | Si | 12.300€ | апреля 2025 | Забронировать |
F'2 | 7A | 258 | 147m2 | 236.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 271, Складское помещение 50 | Загрузить планы | 54m2 | - | Sureste | Si | 12.300€ | апреля 2025 | Забронировать |
F0 | 7B | 274 | 93m2 | 222.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 231 | Загрузить планы | - | 32m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Немедленно | Забронировать |
F'1 | 7B | 280 | 93m2 | 213.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 233 | Загрузить планы | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Немедленно | Забронировать |
F'2 | 7B | 286 | 147m2 | 225.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 223 | Загрузить планы | 54m2 | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Немедленно | Забронировать |
G'0 | 7B | 269 | 95m2 | 222.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 217 | Загрузить планы | - | 38m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Немедленно | Забронировать |
G'1 | 7B | 275 | 95m2 | 213.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 224 | Загрузить планы | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Немедленно | Забронировать |
G'0 | 8 | 297 | 95m2 | 225.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 337 | Загрузить планы | - | 32m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Немедленно | Забронировать |
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | 2B | 6101 | 63m2 | 168.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 137 | Загрузить планы | - | 16m2 | Noreste | Si | 9.800€ | Немедленно | Забронировать |
I0 | 5 | 188 | 61m2 | 150.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 283 | Загрузить планы | - | 13m2 | Oeste | Si | 9.800€ | Немедленно | Забронировать |
A0 | 6 | 209 | 64m2 | 165.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 190 | Загрузить планы | - | 36m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Немедленно | Забронировать |
A1 | 6 | 219 | 64m2 | 157.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 328 | Загрузить планы | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Немедленно | Забронировать |
A2 | 6 | 228 | 116m2 | 175.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 192 | Загрузить планы | 47m2 | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Немедленно | Забронировать |
I0 | 6 | 202 | 61m2 | 145.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 212 | Загрузить планы | - | 21m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Немедленно | Забронировать |
J0 | 6 | 201 | 63m2 | 156.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 210 | Загрузить планы | - | 25m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Немедленно | Забронировать |
J1 | 6 | 211 | 63m2 | 150.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 201 | Загрузить планы | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Немедленно | Забронировать |
A2 | 7A | 256 | 116m2 | 190.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 269 | Загрузить планы | 47m2 | - | Sureste | Si | 9.800€ | апреля 2025 | Забронировать |
A0 | 7B | 272 | 64m2 | 168.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 222 | Загрузить планы | - | 35m2 | Suroeste | Si | 9.800€ | Немедленно | Забронировать |
A1 | 7B | 278 | 64m2 | 160.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 225 | Загрузить планы | - | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Немедленно | Забронировать |
A2 | 7B | 284 | 116m2 | 179.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 226 | Загрузить планы | 47m2 | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Немедленно | Забронировать |
Тип | Спальни | Санузлы | Цены | M2 |
---|---|---|---|---|
Бунгало | 1 | 1 | 145.000€ - 190.000€ | 61m2 - 116m2 |
Бунгало | 2 | 1 | 167.000€ - 252.000€ | 72m2 - 136m2 |
Бунгало | 2 | 2 | 192.000€ - 241.000€ | 93m2 - 147m2 |
Бунгало | 3 | 2 | 228.000€ - 284.000€ | 110m2 - 187m2 |
Мы предлагаем Вам возможность насладиться Вашим домом с первого дня, со всей необходимой мебелью, декорациями, полностью оборудованой кухней, бытовой техникой, телевизором и конечно же столовые и бытовые приборы, посуда, постельное белье и многое другое. Чтобы Вы не о чем не беспокоились!
Если Вы заинтересованы в посещении нашего объекта, пожалуйста, заполните следующий формуляр, и мы свяжемся с Вами, чтобы запланировать визит в сопровождении одного из наших сотрудников.
Ожидающий!
Хотите быть в курсе наших новостей?
Пожалуйста, заполните следующую форму, чтобы скачать файл.