Sunset Sailors by TM расположен практически на первой линии пляжа Поньенте, всего в 50 метрах от него, в привилегированном месте Средиземноморского побережья. Жилой комплекс будет состоять из 286 жилых помещений с квартирами с 1, 2, 3 и 4 спальнями с потрясающим видом на море, а также с широкими террасами, которые позволят вам почувствовать себя, будто вы плывете прямо из своего дома. Общие зоны в Sunset Sailors by TM - это идеальное дополнение к этому так особенному жилому комплексу. Бассейны, один из которых обогреваемый, джакузи, зона чиллаут, коворкинг, панорамный тренажерный зал, большая спортивная зона с кортом для паддл-тенниса, теннисным кортом и многофункциональным кортом, а также даже кинозал - это некоторые из удобств, которыми вы можете наслаждаться, если решите сделать Sunset Sailors by TM своим новым домом.
Сдача: 30 июля 2025
Жилой комплекс состоит из башни высотой 30 этажей и другой башни высотой 40 этажей, обе с южной ориентацией. Типологии жилых помещений очень разнообразны, Вы сможете выбрать между квартирами Excellence с 1, 2 и 3 спальнями с 1 или 2 ванными комнатами и квартирами Premium с 2, 3 и 4 спальнями с 2 или 3 ванными комнатами. Дизайн, который стремится к максимальному комфорту и позволит вам наслаждаться Средиземным морем, как никогда раньше. Террасы (крытые и открытые) будут иметь стеклянные ограждения, которые позволяют продолжать виды и наслаждаться ими изнутри. Sunset Sailors by TM призван стать символом небоскребов Бенидорма, ориентиром на пляже Поньенте.
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 2 | 274 | 305m2 | 1.613.000€ | 33 | Включает Открытая стоянка 197, Открытая стоянка 198, Складское помещение 50 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 100.700€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
P2 | 2 | 276 | 191m2 | 1.355.000€ | 34 | Включает Открытая стоянка 271, Открытая стоянка 272, Складское помещение 64 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 100.700€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
P3 | 2 | 278 | 244m2 | 1.552.000€ | 35 | Включает Открытая стоянка 116, Открытая стоянка 117, Складское помещение 31 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 100.700€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 1 | 18 | 111m2 | 632.000€ | 06 | Включает Открытая стоянка 167 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Июль 2025 | Забронировать |
D1 | 1 | 86 | 106m2 | 641.000€ | 08 | Включает Открытая стоянка 97 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Июль 2025 | Забронировать |
H2 | 1 | 58 | 125m2 | 822.000€ | 20 | Включает Открытая стоянка 82, Складское помещение 20 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 77.200€ | Июль 2025 | Забронировать |
C2 | 2 | 131 | 109m2 | 571.000€ | 02 | Включает Стоянка снаружи 19 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 134 | 109m2 | 586.000€ | 03 | Включает Стоянка снаружи 25 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 137 | 109m2 | 614.000€ | 04 | Включает Открытая стоянка 291 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 140 | 109m2 | 624.000€ | 05 | Включает Открытая стоянка 132 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 143 | 109m2 | 629.000€ | 06 | Включает Открытая стоянка 262 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 149 | 109m2 | 639.000€ | 08 | Включает Открытая стоянка 61 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 152 | 109m2 | 644.000€ | 09 | Включает Открытая стоянка 133 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 155 | 109m2 | 656.000€ | 10 | Включает Открытая стоянка 218 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 158 | 109m2 | 662.000€ | 11 | Включает Открытая стоянка 146 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 161 | 109m2 | 669.000€ | 12 | Включает Открытая стоянка 214 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 164 | 109m2 | 673.000€ | 13 | Включает Открытая стоянка 208 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 167 | 109m2 | 673.000€ | 14 | Включает Открытая стоянка 131 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 170 | 109m2 | 675.000€ | 15 | Включает Открытая стоянка 130 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 173 | 109m2 | 680.000€ | 16 | Включает Открытая стоянка 129 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 182 | 110m2 | 685.000€ | 19 | Включает Открытая стоянка 134 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
C2 | 2 | 185 | 109m2 | 687.000€ | 20 | Включает Открытая стоянка 138 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 216 | 103m2 | 613.000€ | 04 | Включает Открытая стоянка 59 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 218 | 104m2 | 619.000€ | 05 | Включает Открытая стоянка 210 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 220 | 103m2 | 623.000€ | 06 | Включает Открытая стоянка 211 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 222 | 104m2 | 629.000€ | 07 | Включает Открытая стоянка 212 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 230 | 104m2 | 653.000€ | 11 | Включает Открытая стоянка 217 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 232 | 103m2 | 661.000€ | 12 | Включает Открытая стоянка 207 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 234 | 104m2 | 666.000€ | 13 | Включает Открытая стоянка 182 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 236 | 103m2 | 667.000€ | 14 | Включает Открытая стоянка 183 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
D2 | 2 | 238 | 105m2 | 674.000€ | 15 | Включает Открытая стоянка 145 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
E4 | 2 | 129 | 133m2 | 584.000€ | 02 | Включает Открытая стоянка 191 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Август 2026 | Забронировать |
H3 | 2 | 275 | 141m2 | 901.000€ | 33 | Включает Стоянка снаружи 26, Открытая стоянка 43, Складское помещение 13 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 77.200€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
H5 | 2 | 279 | 139m2 | 910.000€ | 35 | Включает Стоянка снаружи 28, Открытая стоянка 270, Складское помещение 62 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 77.200€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
H6 | 2 | 281 | 149m2 | 973.000€ | 36 | Включает Открытая стоянка 195, Открытая стоянка 196, Складское помещение 49 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 77.200€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
H7 | 2 | 283 | 139m2 | 935.000€ | 37 | Включает Стоянка снаружи 27, Открытая стоянка 273, Складское помещение 63 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 77.200€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 2 | 130 | 76m2 | 435.000€ | 02 | Включает Стоянка снаружи 21 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Август 2026 | Забронировать |
B2 | 2 | 145 | 75m2 | 466.000€ | 07 | Включает Стоянка снаружи 31 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Август 2026 | Забронировать |
B2 | 2 | 148 | 77m2 | 490.000€ | 08 | Включает Открытая стоянка 280 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Август 2026 | Забронировать |
B2 | 2 | 157 | 75m2 | 500.000€ | 11 | Включает Открытая стоянка 152 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Август 2026 | Забронировать |
B2 | 2 | 163 | 75m2 | 505.000€ | 13 | Включает Открытая стоянка 122 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Август 2026 | Забронировать |
B2 | 2 | 169 | 75m2 | 509.000€ | 15 | Включает Открытая стоянка 102 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Август 2026 | Забронировать |
B2 | 2 | 193 | 80m2 | 555.000€ | 23 | Включает Открытая стоянка 110 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 17.800€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
Тип | Спальни | Санузлы | Цены | M2 |
---|---|---|---|---|
Апартамент | 1 | 1 | 435.000€ - 555.000€ | 75m2 - 80m2 |
Апартамент | 2 | 2 | 571.000€ - 973.000€ | 103m2 - 149m2 |
Апартамент | 3 | 2 | 704.000€ - 1.312.000€ | 134m2 - 236m2 |
Апартамент | 3 | 3 | 1.234.000€ - 1.983.000€ | 163m2 - 430m2 |
Апартамент | 4 | 3 | 1.355.000€ - 1.613.000€ | 191m2 - 305m2 |
Если Вы заинтересованы в посещении нашего объекта, пожалуйста, заполните следующий формуляр, и мы свяжемся с Вами, чтобы запланировать визит в сопровождении одного из наших сотрудников.
Ожидающий!
Хотите быть в курсе наших новостей?
Пожалуйста, заполните следующую форму, чтобы скачать файл.