Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между природным парком Ла-Мата и Розовой лагуной Торревьехи. Laguna Rosa будет состоять из 240 домов различных типов, таких как квартиры, бунгало, дуплексы и отдельно стоящие виллы с 1, 2 и 3 спальнями с 1, 2 и 3 ванными комнатами. В квартирах и бунгало на первом этаже будет сад, а на верхнем этаже — солярий; все жилье светлое и просторное. Кроме того, виллы располагают большим садом с возможностью установки частного бассейна. В каждом доме есть открытая и/или цокольная парковка с кладовой или без нее, в зависимости от типа выбранного жилья.
Сдача: 15 июля 2025
Зоны общего пользования с более чем 15 200 квадратными метрами идеально подходят для здорового образа жизни. Зоны общего пользования – это бассейн для взрослых, детский бассейн, джакузи с подогревом, детская игровая зона, корты для игры в петанк и ландшафтные зеленые зоны с большим разнообразием ароматных растений, пальмами, искусственными озерами, фонтанами и тропами для прогулок. Большинство домов имеют юго-восточную и юго-западную ориентацию, а некоторые бунгало — северо-западную. Все разработано для того, чтобы вы могли жить рядом с морем и лагунами.
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J'0 | 10A | 123 | 138m2 | 395.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 105 | Загрузить планы | - | 41m2 | Oeste | Si | - | Ноябрь 2025 | Забронировать |
J'1a | 10A | 126 | 206m2 | 415.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 104 | Загрузить планы | 67m2 | - | Oeste | Si | - | Ноябрь 2025 | Забронировать |
J'0 | 10B | 127 | 138m2 | 395.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 120 | Загрузить планы | - | 44m2 | Este | Si | - | Ноябрь 2025 | Забронировать |
J'1a | 10B | 130 | 206m2 | 414.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 110 | Загрузить планы | 67m2 | - | Este | Si | - | Ноябрь 2025 | Забронировать |
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0a | 10A | 122 | 110m2 | 329.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 32 | Загрузить планы | - | 51m2 | Oeste | Si | 25.300€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
H1e | 10A | 125 | 155m2 | 338.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 119 | Загрузить планы | 52m2 | - | Oeste | Si | 25.300€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
I0 | 10A | 121 | 113m2 | 330.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 127 | Загрузить планы | - | 84m2 | Oeste | Si | 25.300€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
I1 | 10A | 124 | 158m2 | 339.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 118 | Загрузить планы | 54m2 | - | Oeste | Si | 25.300€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
H0a | 10B | 128 | 110m2 | 330.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 64 | Загрузить планы | - | 53m2 | Este | Si | 25.300€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
H1e | 10B | 131 | 155m2 | 339.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 117 | Загрузить планы | 52m2 | - | Este | Si | 25.300€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
I0 | 10B | 129 | 113m2 | 330.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 131 | Загрузить планы | - | 84m2 | Este | Si | 25.300€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
I1 | 10B | 132 | 158m2 | 336.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 134 | Загрузить планы | 54m2 | - | Este | Si | 25.300€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B'0a | 1 | 5 | 99m2 | 315.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 14 | Загрузить планы | - | 36m2 | Sur | Si | - | Август 2025 | Забронировать |
B'3a | 1 | 23 | 141m2 | 315.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 23, Складское помещение 23, Стоянка снаружи 19 | Загрузить планы | 46m2 | - | Sur | Si | - | Август 2025 | Забронировать |
C0b | 11A | 146 | 104m2 | 280.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 128 | Загрузить планы | - | 24m2 | Oeste | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
C1b | 11A | 148 | 99m2 | 261.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 41 | Загрузить планы | - | - | Oeste | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
C2b | 11A | 150 | 99m2 | 271.000€ | 2 | Включает Стоянка снаружи 40 | Загрузить планы | - | - | Oeste | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
C3b | 11A | 152 | 147m2 | 318.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 129, Складское помещение 57 | Загрузить планы | 47m2 | - | Oeste | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
B0a | 11B | 153 | 99m2 | 282.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 52 | Загрузить планы | - | 60m2 | Este | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
B1b | 11B | 156 | 92m2 | 266.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 54 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
B2c | 11B | 159 | 92m2 | 276.000€ | 2 | Включает Стоянка снаружи 42 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
B3c | 11B | 162 | 137m2 | 301.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 106, Складское помещение 41 | Загрузить планы | 46m2 | - | Este | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
C0c | 11B | 165 | 105m2 | 279.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 44 | Загрузить планы | - | 24m2 | Este | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
C1a | 11B | 167 | 99m2 | 261.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 50 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
C2c | 11B | 169 | 96m2 | 269.000€ | 2 | Включает Стоянка снаружи 46 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
C3a | 11B | 171 | 150m2 | 297.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 123, Складское помещение 49 | Загрузить планы | 47m2 | - | Este | Si | 24.900€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
B2a | 2A | 35 | 92m2 | 266.000€ | 2 | Включает Стоянка снаружи 3 | Загрузить планы | - | - | Oeste | Si | 24.900€ | Август 2025 | Забронировать |
B3a | 2A | 38 | 141m2 | 302.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 42, Складское помещение 7 | Загрузить планы | 46m2 | - | Oeste | Si | 24.900€ | Август 2025 | Забронировать |
B3e | 2A | 39 | 141m2 | 302.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 41, Складское помещение 8 | Загрузить планы | 46m2 | - | Oeste | Si | 24.900€ | Август 2025 | Забронировать |
B1c | 2B | 70 | 92m2 | 265.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 10 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 24.900€ | Август 2025 | Забронировать |
C0a | 2B | 65 | 112m2 | 286.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 47 | Загрузить планы | - | 51m2 | Este | Si | 24.900€ | Август 2025 | Забронировать |
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2a | 1 | 16 | 78m2 | 229.000€ | 2 | Включает Стоянка снаружи 7 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 22.000€ | Август 2025 | Забронировать |
A3a | 1 | 22 | 126m2 | 263.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 22, Складское помещение 22 | Загрузить планы | 44m2 | - | Sur | Si | 22.000€ | Август 2025 | Забронировать |
A0b | 11B | 166 | 86m2 | 246.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 53 | Загрузить планы | - | 63m2 | Este | Si | 22.000€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
A1b | 11B | 168 | 78m2 | 236.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 49 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 22.000€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
A2b | 11B | 170 | 78m2 | 247.000€ | 2 | Включает Стоянка снаружи 45 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 22.000€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
A3b | 11B | 172 | 125m2 | 259.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 124, Складское помещение 52 | Загрузить планы | 44m2 | - | Este | Si | 22.000€ | Ноябрь 2025 | Забронировать |
A0b | 2B | 66 | 86m2 | 250.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 13 | Загрузить планы | - | 62m2 | Este | Si | 22.000€ | Август 2025 | Забронировать |
A3b | 2B | 75 | 125m2 | 263.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 55, Складское помещение 17 | Загрузить планы | 44m2 | - | Este | Si | 22.000€ | Август 2025 | Забронировать |
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | D | 62 | 9m2 | 8.000€ | -1 | Загрузить планы | - | - | No | - | Ноябрь 2025 | Забронировать | ||
TR | D | 63 | 5m2 | 4.000€ | -1 | Загрузить планы | - | - | No | - | Ноябрь 2025 | Забронировать |
письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEX | 0 | 56 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Загрузить планы | - | - | No | - | Июль 2025 | Забронировать | ||
APEX | 0 | 67 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Загрузить планы | - | - | No | - | Июль 2025 | Забронировать |
Тип | Спальни | Санузлы | Цены | M2 |
---|---|---|---|---|
Апартамент | 1 | 1 | 229.000€ - 263.000€ | 78m2 - 126m2 |
Апартамент | 2 | 1 | 261.000€ - 318.000€ | 92m2 - 150m2 |
Апартамент | 2 | 2 | 279.000€ - 356.000€ | 93m2 - 154m2 |
Апартамент | 3 | 2 | 337.000€ - 409.000€ | 121m2 - 181m2 |
Бунгало | 2 | 2 | 329.000€ - 339.000€ | 110m2 - 158m2 |
Бунгало | 3 | 2 | 395.000€ - 415.000€ | 138m2 - 206m2 |
Складское помещение | 0 | 0 | 4.000€ - 8.000€ | 5m2 - 9m2 |
Стоянка | 0 | 0 | 4.000€ | 13m2 |
Если Вы заинтересованы в посещении нашего объекта, пожалуйста, заполните следующий формуляр, и мы свяжемся с Вами, чтобы запланировать визит в сопровождении одного из наших сотрудников.
Ожидающий!
Хотите быть в курсе наших новостей?
Пожалуйста, заполните следующую форму, чтобы скачать файл.