Strandlägenheter med 1, 2 och 3 sovrum i Almería. Fas 7 av Mar de Pulpí, även känd som Los Narcisos, har gemensamma områden med trädgårdar, gemensamma pooler, jacuzzis och barnområden. Det har ett lugnt och privat läge i en privilegierad naturmiljö samt alla de tjänster som behövs för det dagliga livet som stormarknad, idrottsanläggningar och restauranger. Nära till stränderna La Entrevista och Los Nardos, och bara några minuter från Águilas, Cala Cocederos och golfbanorna: Aguilón Golf och Desert Spring Golf.
Överlåtelse: Nyckelfärdigt
Strandlägenheter med 1, 2 och 3 sovrum, med trädgård på bottenvåningen och solterrass på de övre våningarna. Lägenheter utformade för att njuta av det goda klimatet i Almería, med stora terrasser. Alla lägenheter har en parkeringsplats. Fråga efter möjligheten till personlig anpassning!
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | 2A | 55 | 131m2 | 252.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 108 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Suroeste | Si | - | Reservera | |
E0 | 2B | 67 | 87m2 | 200.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 130 | Hämta ritningar | - | 29m2 | Noreste | Si | 11.900€ | Reservera | |
E0 | 5 | 187 | 87m2 | 190.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 273 | Hämta ritningar | - | 18m2 | Oeste | Si | 11.900€ | Reservera | |
E'2 | 5 | 199 | 136m2 | 215.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 276 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Oeste | Si | 11.900€ | Reservera | |
D0 | 6 | 206 | 78m2 | 192.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 203 | Hämta ritningar | - | 42m2 | Noroeste | Si | 12.200€ | Reservera | |
E0 | 6 | 205 | 87m2 | 189.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 209, Förråd 28 | Hämta ritningar | - | 27m2 | Noroeste | Si | 11.900€ | Reservera | |
E0 | 6 | 208 | 87m2 | 190.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 189 | Hämta ritningar | - | 28m2 | Noroeste | Si | 11.900€ | Reservera | |
B1 | 7A | 244 | 71m2 | 168.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 266 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 12.200€ | 2025 | Reservera |
B2 | 7A | 254 | 120m2 | 213.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 265 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Sureste | Si | 12.200€ | 2025 | Reservera |
C0 | 7A | 230 | 72m2 | 171.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 243 | Hämta ritningar | - | 37m2 | Sureste | Si | 12.200€ | 2025 | Reservera |
C1 | 7A | 263 | 72m2 | 167.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 232 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 12.200€ | 2025 | Reservera |
C2 | 7A | 250 | 123m2 | 199.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 250 | Hämta ritningar | 48m2 | - | Sureste | Si | 12.200€ | 2025 | Reservera |
C2 | 7A | 266 | 123m2 | 199.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 256 | Hämta ritningar | 48m2 | - | Noreste | Si | 12.200€ | 2025 | Reservera |
D0 | 7A | 237 | 78m2 | 191.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 263, Förråd 46 | Hämta ritningar | - | 39m2 | Sureste | Si | 12.200€ | 2025 | Reservera |
D0 | 7A | 261 | 78m2 | 189.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 234 | Hämta ritningar | - | 26m2 | Noreste | Si | 12.200€ | 2025 | Reservera |
D1 | 7A | 264 | 78m2 | 178.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 237 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 12.200€ | 2025 | Reservera |
D2 | 7A | 257 | 129m2 | 232.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 257, Förråd 38 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Sureste | Si | 12.200€ | 2025 | Reservera |
D2 | 7A | 267 | 129m2 | 220.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 244 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Noreste | Si | 12.200€ | 2025 | Reservera |
E0 | 7A | 232 | 87m2 | 203.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 247, Förråd 37 | Hämta ritningar | - | 45m2 | Sureste | Si | 11.900€ | 2025 | Reservera |
E0 | 7A | 235 | 87m2 | 193.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 261 | Hämta ritningar | - | 35m2 | Sureste | Si | 11.900€ | 2025 | Reservera |
E0 | 7A | 262 | 87m2 | 188.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 238, Förråd 32 | Hämta ritningar | - | 20m2 | Noreste | Si | 11.900€ | 2025 | Reservera |
E'1 | 7A | 245 | 87m2 | 178.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 259, Förråd 41 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 11.900€ | 2025 | Reservera |
E'1 | 7A | 242 | 87m2 | 189.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 241 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 11.900€ | 2025 | Reservera |
E'1 | 7A | 265 | 87m2 | 183.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 236, Förråd 36 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 11.900€ | 2025 | Reservera |
E'2 | 7A | 252 | 136m2 | 224.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 242, Förråd 35 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Sureste | Si | 11.900€ | 2025 | Reservera |
E'2 | 7A | 255 | 136m2 | 225.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 260, Förråd 47 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Sureste | Si | 11.900€ | 2025 | Reservera |
E'2 | 7A | 268 | 136m2 | 221.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 246 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Noreste | Si | 11.900€ | 2025 | Reservera |
D1 | 7B | 279 | 78m2 | 193.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 230 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Reservera | |
D2 | 7B | 285 | 129m2 | 215.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 228 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Reservera | |
E0 | 7B | 271 | 87m2 | 205.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 220 | Hämta ritningar | - | 29m2 | Suroeste | Si | 11.900€ | Reservera | |
E'1 | 7B | 277 | 87m2 | 188.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 223 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Reservera | |
E'2 | 8 | 309 | 136m2 | 219.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 304 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Reservera | |
E'2 | 8 | 316 | 136m2 | 212.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 333 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Reservera | |
E'2 | 9 | 334 | 136m2 | 213.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 294 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F'1 | 5 | 191 | 93m2 | 192.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 274 | Hämta ritningar | - | - | Oeste | Si | 12.300€ | Reservera | |
F0 | 7A | 238 | 93m2 | 202.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 267, Förråd 48 | Hämta ritningar | - | 30m2 | Sureste | Si | 12.300€ | 2025 | Reservera |
F0 | 7A | 231 | 93m2 | 222.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 239, Förråd 33 | Hämta ritningar | - | 32m2 | Sureste | Si | 12.300€ | 2025 | Reservera |
F'1 | 7A | 241 | 93m2 | 214.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 240, Förråd 34 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 12.300€ | 2025 | Reservera |
F'2 | 7A | 251 | 147m2 | 241.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 249, Förråd 39 | Hämta ritningar | 54m2 | - | Sureste | Si | 12.300€ | 2025 | Reservera |
F'2 | 7A | 258 | 147m2 | 236.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 271, Förråd 50 | Hämta ritningar | 54m2 | - | Sureste | Si | 12.300€ | 2025 | Reservera |
F0 | 7B | 274 | 93m2 | 222.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 231 | Hämta ritningar | - | 32m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Reservera | |
F'1 | 7B | 280 | 93m2 | 213.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 233 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Reservera | |
F'2 | 7B | 286 | 147m2 | 228.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 227 | Hämta ritningar | 54m2 | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Reservera | |
G'0 | 7B | 269 | 95m2 | 222.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 217 | Hämta ritningar | - | 38m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Reservera | |
G'1 | 7B | 275 | 95m2 | 213.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 224 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Reservera | |
G'0 | 8 | 297 | 95m2 | 225.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 337 | Hämta ritningar | - | 32m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | 2B | 6101 | 63m2 | 168.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 137 | Hämta ritningar | - | 16m2 | Noreste | Si | 9.800€ | Reservera | |
I0 | 5 | 188 | 61m2 | 150.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 283 | Hämta ritningar | - | 13m2 | Oeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
A0 | 6 | 209 | 64m2 | 165.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 190 | Hämta ritningar | - | 36m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
A1 | 6 | 219 | 64m2 | 157.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 328 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
A2 | 6 | 228 | 116m2 | 175.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 192 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
I0 | 6 | 202 | 61m2 | 145.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 212 | Hämta ritningar | - | 21m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
J0 | 6 | 201 | 63m2 | 156.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 210 | Hämta ritningar | - | 25m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
J1 | 6 | 211 | 63m2 | 150.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 201 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
A0 | 7A | 236 | 64m2 | 162.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 248 | Hämta ritningar | - | 40m2 | Sureste | Si | 9.800€ | 2025 | Reservera |
A1 | 7A | 246 | 64m2 | 154.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 251 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 9.800€ | 2025 | Reservera |
A2 | 7A | 256 | 116m2 | 190.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 269 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Sureste | Si | 9.800€ | 2025 | Reservera |
A0 | 7B | 272 | 64m2 | 168.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 222 | Hämta ritningar | - | 35m2 | Suroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
A1 | 7B | 278 | 64m2 | 160.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 225 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Reservera | |
A2 | 7B | 284 | 116m2 | 179.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 226 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Reservera |
Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
---|---|---|---|---|
Bungalow | 1 | 1 | 145.000€ - 190.000€ | 61m2 - 116m2 |
Bungalow | 2 | 1 | 167.000€ - 252.000€ | 71m2 - 136m2 |
Bungalow | 2 | 2 | 192.000€ - 241.000€ | 93m2 - 147m2 |
Bungalow | 3 | 2 | 228.000€ - 284.000€ | 110m2 - 187m2 |
Vi erbjuder dig möjligheten att njuta av din bostad från första dagen med alla möbler, inredning och fullt utrustat kök. Så du behöver inte oroa dig för någonting!
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.