Lagoons Village by TM ligger i en privilegierad naturmiljö mellan naturparken Lagunas de La Mata och Laguna rosa de Torrevieja. Det första bostadsområdet, Laguna Rosa, består av 240 fastigheter av olika typer såsom lägenheter, bungalows, parhus och villor. Du kan välja mellan ett, två och tre rum samt två eller tre badrum. På bottenvåningen har lägenheterna och bungalows trädgård, och de på översta våningen har takterrass – alla med mycket ljus och utrymme. Villorna har dessutom en stor trädgård och du kan välja att lägga till privat pool. Alla bostäder har utomhusparkering och/eller källarparkering med eller utan förråd, beroende på vilken typ du väljer.
Överlåtelse: 15 August 2025
Med över 15 200 kvadratmeter gemensamma utrymmen är bostadsområdet perfekt för att njuta av en hälsosam livsstil. De gemensamma utrymmena inkluderar en pool för vuxna, en barnpool, en uppvärmd jacuzzi, lekplats för barn, boulebana och anlagda grönområden med många olika aromatiska växter, palmer, dammar, fontäner och gångvägar. Majoriteten av bostäderna har sydost- eller sydvästläge och några bungalows har nordvästläge. Allt är utformat för att du ska kunna bo intill havet och lagunerna.
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J'0 | 10A | 123 | 138m2 | 395.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 105 | Hämta ritningar | - | 41m2 | Oeste | Si | - | 2025 | Reservera |
J'1a | 10A | 126 | 206m2 | 415.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 104 | Hämta ritningar | 67m2 | - | Oeste | Si | - | 2025 | Reservera |
J'0 | 10B | 127 | 138m2 | 395.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 120 | Hämta ritningar | - | 44m2 | Öst | Si | - | 2025 | Reservera |
J'1a | 10B | 130 | 206m2 | 414.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 110 | Hämta ritningar | 67m2 | - | Öst | Si | - | 2025 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0a | 10A | 122 | 110m2 | 329.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 32 | Hämta ritningar | - | 29m2 | Oeste | Si | 25.300€ | 2025 | Reservera |
H1e | 10A | 125 | 155m2 | 338.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 119 | Hämta ritningar | 52m2 | - | Oeste | Si | 25.300€ | 2025 | Reservera |
I0 | 10A | 121 | 113m2 | 330.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 127 | Hämta ritningar | - | 43m2 | Oeste | Si | 25.300€ | 2025 | Reservera |
I1 | 10A | 124 | 158m2 | 339.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 118 | Hämta ritningar | 54m2 | - | Oeste | Si | 25.300€ | 2025 | Reservera |
H0a | 10B | 128 | 110m2 | 330.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 64 | Hämta ritningar | - | 31m2 | Öst | Si | 25.300€ | 2025 | Reservera |
H1e | 10B | 131 | 155m2 | 339.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 117 | Hämta ritningar | 52m2 | - | Öst | Si | 25.300€ | 2025 | Reservera |
I0 | 10B | 129 | 113m2 | 330.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 131 | Hämta ritningar | - | 43m2 | Öst | Si | 25.300€ | 2025 | Reservera |
I1 | 10B | 132 | 158m2 | 336.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 134 | Hämta ritningar | 54m2 | - | Öst | Si | 25.300€ | 2025 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B'0a | 1 | 5 | 99m2 | 315.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 14 | Hämta ritningar | - | 36m2 | Sur | Si | - | 2025 | Reservera |
B'3a | 1 | 23 | 141m2 | 315.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 23, Förråd 23, Utomhusparkering 19 | Hämta ritningar | 46m2 | - | Sur | Si | - | 2025 | Reservera |
C0b | 11A | 146 | 104m2 | 280.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 128 | Hämta ritningar | - | 24m2 | Oeste | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
C1b | 11A | 148 | 99m2 | 261.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 41 | Hämta ritningar | - | - | Oeste | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
C2b | 11A | 150 | 99m2 | 271.000€ | 2 | Omfattar Utomhusparkering 40 | Hämta ritningar | - | - | Oeste | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
C3b | 11A | 152 | 147m2 | 318.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 129, Förråd 57 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Oeste | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
B0a | 11B | 153 | 99m2 | 282.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 52 | Hämta ritningar | - | 36m2 | Öst | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
B1b | 11B | 156 | 92m2 | 266.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 54 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
B2c | 11B | 159 | 92m2 | 276.000€ | 2 | Omfattar Utomhusparkering 42 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
B3c | 11B | 162 | 137m2 | 301.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 106, Förråd 41 | Hämta ritningar | 46m2 | - | Öst | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
C0c | 11B | 165 | 105m2 | 279.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 44 | Hämta ritningar | - | 24m2 | Öst | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
C1a | 11B | 167 | 99m2 | 261.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 50 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
C2c | 11B | 169 | 96m2 | 269.000€ | 2 | Omfattar Utomhusparkering 46 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
C3a | 11B | 171 | 150m2 | 297.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 123, Förråd 49 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Öst | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
B2a | 2A | 35 | 92m2 | 266.000€ | 2 | Omfattar Utomhusparkering 3 | Hämta ritningar | - | - | Oeste | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
B3a | 2A | 38 | 141m2 | 302.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 42, Förråd 7 | Hämta ritningar | 46m2 | - | Oeste | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
B3e | 2A | 39 | 141m2 | 302.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 41, Förråd 8 | Hämta ritningar | 46m2 | - | Oeste | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
B1c | 2B | 70 | 92m2 | 265.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 10 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
C0a | 2B | 65 | 112m2 | 286.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 47 | Hämta ritningar | - | 43m2 | Öst | Si | 24.900€ | 2025 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2a | 1 | 16 | 78m2 | 229.000€ | 2 | Omfattar Utomhusparkering 7 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 22.000€ | 2025 | Reservera |
A3a | 1 | 22 | 126m2 | 263.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 22, Förråd 22 | Hämta ritningar | 44m2 | - | Sur | Si | 22.000€ | 2025 | Reservera |
A0b | 11B | 166 | 86m2 | 246.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 53 | Hämta ritningar | - | 33m2 | Öst | Si | 22.000€ | 2025 | Reservera |
A1b | 11B | 168 | 78m2 | 236.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 49 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 22.000€ | 2025 | Reservera |
A2b | 11B | 170 | 78m2 | 247.000€ | 2 | Omfattar Utomhusparkering 45 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 22.000€ | 2025 | Reservera |
A3b | 11B | 172 | 125m2 | 259.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 124, Förråd 52 | Hämta ritningar | 44m2 | - | Öst | Si | 22.000€ | 2025 | Reservera |
A0b | 2B | 66 | 86m2 | 250.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 13 | Hämta ritningar | - | 32m2 | Öst | Si | 22.000€ | 2025 | Reservera |
A3b | 2B | 75 | 125m2 | 263.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 55, Förråd 17 | Hämta ritningar | 44m2 | - | Öst | Si | 22.000€ | 2025 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | D | 126 | 21m2 | 13.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2025 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | D | 59 | 6m2 | 5.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2025 | Reservera | ||
TR | D | 62 | 9m2 | 8.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2025 | Reservera | ||
TR | D | 63 | 5m2 | 4.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2025 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEX | 0 | 56 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2025 | Reservera | ||
APEX | 0 | 67 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2025 | Reservera |
Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
---|---|---|---|---|
Bungalow | 2 | 2 | 329.000€ - 339.000€ | 110m2 - 158m2 |
Bungalow | 3 | 2 | 395.000€ - 415.000€ | 138m2 - 206m2 |
Förråd | 0 | 0 | 4.000€ - 8.000€ | 5m2 - 9m2 |
LÄgenhet | 1 | 1 | 229.000€ - 263.000€ | 78m2 - 126m2 |
LÄgenhet | 2 | 1 | 261.000€ - 318.000€ | 92m2 - 150m2 |
LÄgenhet | 2 | 2 | 272.000€ - 356.000€ | 93m2 - 154m2 |
LÄgenhet | 3 | 2 | 337.000€ - 409.000€ | 121m2 - 181m2 |
Parkering | 0 | 0 | 13.000€ | 21m2 |
Parkering | 0 | 0 | 4.000€ | 13m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.