Allure of Sant Jordi by TM ligger i Colonia de Sant Jordi, 300 meter från Els Estanys-stranden och Es Trenc-stranden, intill S'Avall saltsjöarna. Detta bostadskomplex kommer att erbjuda 24 olika typer av bostäder: lägenheter med stor trädgård och terrasser, takvåningar med solarium och duplex med trädgård.
Överlåtelse: 30 November 2026
De underbara gemensamma utrymmena inkluderar en pool, jacuzzi, solstolar, strandpool och interna stigar som löper genom samma bostadsområde. Dessutom är alla bostäder mycket ljusa med stora fönster för att dra nytta av soltimmarna och det naturliga ljuset. Alla bostäder kommer med parkeringsplats och förråd. Ett projekt där du kan leva och njuta av Medelhavsklimatet.
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 1 | 4 | 379m2 | 970.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 1 | Hämta ritningar | 147m2 | - | Suroeste | Si | 61.500€ | 2026 | Reservera |
F2 | 2 | 8 | 382m2 | 990.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 5 | Hämta ritningar | 147m2 | - | Suroeste | Si | 61.500€ | 2026 | Reservera |
I2 | 3 | 12 | 408m2 | 995.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 10 | Hämta ritningar | 159m2 | - | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Reservera |
L2 | 4 | 16 | 382m2 | 995.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 14 | Hämta ritningar | 148m2 | - | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Reservera |
M2 | 5 | 20 | 382m2 | 975.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 19 | Hämta ritningar | 148m2 | - | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Reservera |
L2 | 6 | 24 | 382m2 | 990.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 22 | Hämta ritningar | 148m2 | - | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0a | 2 | 5 | 233m2 | 885.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 7 | Hämta ritningar | - | 214m2 | Öst | Si | 61.500€ | 2026 | Reservera |
G0 | 3 | 9 | 229m2 | 824.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 9 | Hämta ritningar | - | 72m2 | Öst | Si | 61.500€ | 2026 | Reservera |
K0a | 4 | 14 | 284m2 | 925.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 16 | Hämta ritningar | - | 99m2 | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Reservera |
D0b | 5 | 18 | 278m2 | 920.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 17 | Hämta ritningar | - | 121m2 | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Reservera |
K0b | 6 | 22 | 289m2 | 895.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 24 | Hämta ritningar | - | 75m2 | Oeste | Si | 61.500€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 3 | 122m2 | 595.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 3 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 45.800€ | 2026 | Reservera |
E0a | 2 | 6 | 191m2 | 695.000€ | 0 | Omfattar Förråd 2, Öppen Parkeringplats 6 | Hämta ritningar | - | 134m2 | Suroeste | Si | 45.800€ | 2026 | Reservera |
E1a | 2 | 7 | 118m2 | 595.000€ | 1 | Omfattar Förråd 1, Öppen Parkeringplats 8 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 45.800€ | 2026 | Reservera |
J0a | 4 | 13 | 166m2 | 685.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 15 | Hämta ritningar | - | 192m2 | Öst | Si | 45.800€ | 2026 | Reservera |
J1a | 4 | 15 | 118m2 | 565.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 13 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 45.800€ | 2026 | Reservera |
E0b | 5 | 17 | 165m2 | 675.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 18 | Hämta ritningar | - | 174m2 | Öst | Si | 45.800€ | 2026 | Reservera |
E1b | 5 | 19 | 118m2 | 560.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 20 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 45.800€ | 2026 | Reservera |
J0b | 6 | 21 | 149m2 | 670.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 23 | Hämta ritningar | - | 157m2 | Öst | Si | 45.800€ | 2026 | Reservera |
J1b | 6 | 23 | 118m2 | 560.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 21 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 45.800€ | 2026 | Reservera |
Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
---|---|---|---|---|
Duplex | 3 | 3 | 824.000€ - 925.000€ | 229m2 - 289m2 |
LÄgenhet | 2 | 2 | 560.000€ - 695.000€ | 118m2 - 191m2 |
LÄgenhet | 3 | 3 | 970.000€ - 995.000€ | 379m2 - 408m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.