Marine Hills by TM ligger i en privilegierad miljö mindre än 10 minuter från Estepona, i hjärtat av Costa del Sols gyllene triangel, omgivet av flera golfbanor och ett brett utbud av fritidsaktiviteter och tjänster i Puerto Banús, Benahavís och Marbella. Detta bostadsområde, omgivet av natur, har olika typer av bostäder: lägenheter och takvåningar med 2, 3 och 4 sovrum och med 2 och 3 badrum, med magnifik utsikt över havet och omgivningarna.
Överlåtelse: 30 June 2026
De magnifika gemensamma områdena i detta bostadsområde omfattar uppvärmd pool och sommarpool, bassängområden, barnpool, barnområden med vattenstrålar, uppvärmda jacuzzier, anlagda grönområden med gångar till bassängerna, gym utrustat med padelbana, anpassad toalett och omklädningsrum, SPA, coworking-yta, multifunktionslokal, gemensamt förråd och vaktkur. Alla bostäder disponerar en parkeringsplats i källaren och ett förråd. Marine Hills by TM är platsen där du kan njuta av livet vid Medelhavet.
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 6 | 113 | 315m2 | 1.390.000€ | 0 | Hämta ritningar | 73m2 | 401m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Reservera | |
N2 | 6 | 114 | 314m2 | 1.420.000€ | 0 | Hämta ritningar | 73m2 | 357m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Reservera | |
O1 | 7 | 115 | 320m2 | 1.450.000€ | 0 | Hämta ritningar | 73m2 | 200m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Reservera | |
O2 | 7 | 116 | 319m2 | 1.395.000€ | 0 | Hämta ritningar | 73m2 | 208m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Reservera | |
P1 | 8 | 117 | 326m2 | 1.550.000€ | 0 | Hämta ritningar | 82m2 | 300m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Reservera | |
P2 | 8 | 118 | 323m2 | 1.480.000€ | 0 | Hämta ritningar | 82m2 | 335m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Reservera | |
P1 | 9 | 119 | 326m2 | 1.440.000€ | 0 | Hämta ritningar | 82m2 | 204m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Reservera | |
P2 | 9 | 120 | 323m2 | 1.440.000€ | 0 | Hämta ritningar | 82m2 | 395m2 | Sur | No | 26.100€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 3A | 64 | 216m2 | 976.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 94, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 92 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 30.200€ | 2026 | Reservera |
J1 | 3B | 70 | 216m2 | 884.000€ | -2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 97, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 99 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 30.200€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2a | 1A | 6 | 190m2 | 678.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 2, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 1 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
B2a | 2A | 33 | 190m2 | 738.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 35, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 34 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
B2b | 2A | 44 | 189m2 | 700.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 83, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 80 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
G2 | 3A | 65 | 216m2 | 848.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 47, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 48 | Hämta ritningar | 82m2 | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
L2a | 4A | 78 | 123m2 | 595.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 105 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
L2b | 4A | 83 | 123m2 | 594.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 113 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
B2a | 5A | 94 | 190m2 | 630.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 133 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
C2a | 5A | 99 | 212m2 | 660.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 141 | Hämta ritningar | 81m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2a | 1A | 11 | 224m2 | 836.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 8, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 10 | Hämta ritningar | 53m2 | - | Sureste | Si | 26.100€ | 2026 | Reservera |
D2b | 1A | 12 | 224m2 | 838.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 14, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 15 | Hämta ritningar | 53m2 | - | Sureste | Si | 26.100€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2a | 4A | 77 | 178m2 | 743.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 104, Öppen Parkeringplats 106 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.200€ | 2026 | Reservera |
K2b | 4A | 84 | 176m2 | 731.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 115, Öppen Parkeringplats 116 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.200€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0b | 2A | 35 | 178m2 | 595.000€ | 0 | Omfattar Förråd 6, Öppen Parkeringplats 29, Öppen Parkeringplats 31 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
C1b | 2A | 37 | 123m2 | 554.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 76 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
G0b | 3A | 61 | 174m2 | 688.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 44 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
G1a | 3A | 58 | 125m2 | 658.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 95 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
G1b | 3A | 63 | 125m2 | 659.000€ | 1 | Omfattar Förråd 9, Öppen Parkeringplats 49 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0a | 1B | 19 | 172m2 | 622.000€ | -3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 55, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 61 | Hämta ritningar | - | 59m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
E0b | 1B | 21 | 172m2 | 581.000€ | -3 | Omfattar Förråd 1, Öppen Parkeringplats 12, Öppen Parkeringplats 18 | Hämta ritningar | - | 59m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
E0a | 2B | 46 | 172m2 | 640.000€ | -3 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 30 | Hämta ritningar | - | 59m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
E0b | 2B | 48 | 172m2 | 601.000€ | -3 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 79 | Hämta ritningar | - | 59m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
E2a | 2B | 52 | 169m2 | 660.000€ | -1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 36 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
E0c | 5B | 107 | 168m2 | 551.000€ | -2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 140, Förråd 17 | Hämta ritningar | - | 57m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
F0b | 5B | 108 | 164m2 | 520.000€ | -2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 134, Förråd 16 | Hämta ritningar | - | 56m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | D | 69 | 18m2 | 16.000€ | -2 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2026 | Reservera | ||
AP | G | 114 | 17m2 | 16.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2026 | Reservera | ||
AP | H | 138 | 17m2 | 16.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2026 | Reservera |
Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
---|---|---|---|---|
Duplex | 3 | 3 | 836.000€ - 838.000€ | 224m2 |
LÄgenhet | 2 | 2 | 554.000€ - 688.000€ | 123m2 - 178m2 |
LÄgenhet | 3 | 2 | 520.000€ - 660.000€ | 164m2 - 172m2 |
LÄgenhet | 3 | 3 | 622.000€ - 734.000€ | 173m2 - 502m2 |
LÄgenhet | 4 | 3 | 884.000€ - 976.000€ | 216m2 |
Parkering | 0 | 0 | 16.000€ | 17m2 - 18m2 |
Takvåning | 2 | 2 | 594.000€ - 848.000€ | 123m2 - 216m2 |
Takvåning | 3 | 3 | 731.000€ - 743.000€ | 176m2 - 178m2 |
Villa Pareada | 3 | 3 | 1.390.000€ - 1.550.000€ | 314m2 - 326m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.