Marine Hills by TM ligger i en privilegierad miljö mindre än 10 minuter från Estepona, i hjärtat av Costa del Sols gyllene triangel, omgivet av flera golfbanor och ett brett utbud av fritidsaktiviteter och tjänster i Puerto Banús, Benahavís och Marbella. Detta bostadsområde, omgivet av natur, har olika typer av bostäder: lägenheter och takvåningar med 2, 3 och 4 sovrum och med 2 och 3 badrum, med magnifik utsikt över havet och omgivningarna.
Överlåtelse: 30 June 2026
De magnifika gemensamma områdena i detta bostadsområde omfattar uppvärmd pool och sommarpool, bassängområden, barnpool, barnområden med vattenstrålar, uppvärmda jacuzzier, anlagda grönområden med gångar till bassängerna, gym utrustat med padelbana, anpassad toalett och omklädningsrum, SPA, coworking-yta, multifunktionslokal, gemensamt förråd och vaktkur. Alla bostäder disponerar en parkeringsplats i källaren och ett förråd. Marine Hills by TM är platsen där du kan njuta av livet vid Medelhavet.
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | 3A | 62 | 278m2 | 1.057.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 100, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 102 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 30.200€ | 2026 | Reservera |
H1 | 3A | 64 | 216m2 | 976.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 94, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 92 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 30.200€ | 2026 | Reservera |
J1 | 3B | 70 | 216m2 | 884.000€ | -2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 97, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 99 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 30.200€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2a | 1A | 11 | 224m2 | 836.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 8, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 10 | Hämta ritningar | 53m2 | - | Sureste | Si | 26.100€ | 2026 | Reservera |
D2b | 1A | 12 | 224m2 | 838.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 14, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 15 | Hämta ritningar | 53m2 | - | Sureste | Si | 26.100€ | 2026 | Reservera |
Q2 | 3A | 60 | 228m2 | 993.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 42, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 40 | Hämta ritningar | 52m2 | - | Sur | Si | 26.100€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2b | 1A | 18 | 309m2 | 883.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 63, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 66 | Hämta ritningar | 125m2 | - | Sureste | Si | 26.200€ | 2026 | Reservera |
A2b | 2A | 45 | 309m2 | 923.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 81, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 84 | Hämta ritningar | 125m2 | - | Sureste | Si | 26.200€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0b | 1A | 14 | 232m2 | 706.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 20, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 17 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 26.200€ | 2026 | Reservera |
A0b | 2A | 41 | 232m2 | 718.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 87, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 72 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 26.200€ | 2026 | Reservera |
T0 | 3A | 55 | 223m2 | 886.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 43, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 41 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.200€ | 2026 | Reservera |
I1 | 3B | 69 | 180m2 | 799.000€ | -2 | Omfattar Förråd 8, Öppen Parkeringplats 45 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.200€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2a | 1A | 6 | 190m2 | 678.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 2, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 1 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
B2a | 2A | 33 | 190m2 | 738.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 35, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 34 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
B2b | 2A | 44 | 189m2 | 700.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 83, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 80 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
G2 | 3A | 65 | 216m2 | 848.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 47, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 48 | Hämta ritningar | 82m2 | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0a | 2A | 29 | 158m2 | 575.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 28 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
B0b | 2A | 40 | 158m2 | 539.000€ | 0 | Omfattar Förråd 7, Öppen Parkeringplats 37 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
C0b | 2A | 35 | 178m2 | 595.000€ | 0 | Omfattar Förråd 6, Öppen Parkeringplats 29, Öppen Parkeringplats 31 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
C1b | 2A | 37 | 123m2 | 554.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 76 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
G0a | 3A | 56 | 174m2 | 689.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 39 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
G0b | 3A | 61 | 174m2 | 688.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 44 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
G1a | 3A | 58 | 125m2 | 658.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 95 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
G1b | 3A | 63 | 125m2 | 659.000€ | 1 | Omfattar Förråd 9, Öppen Parkeringplats 49 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0a | 1B | 19 | 172m2 | 622.000€ | -3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 69, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 61 | Hämta ritningar | - | 57m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
E0b | 1B | 21 | 172m2 | 580.000€ | -3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 71, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 64 | Hämta ritningar | - | 57m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
E0a | 2B | 46 | 172m2 | 640.000€ | -3 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 30 | Hämta ritningar | - | 59m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
E0b | 2B | 48 | 172m2 | 601.000€ | -3 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 79 | Hämta ritningar | - | 59m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
E2a | 2B | 52 | 169m2 | 660.000€ | -1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 36 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
F0a | 2B | 47 | 155m2 | 593.000€ | -3 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 74 | Hämta ritningar | - | 58m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Reservera |
Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
---|---|---|---|---|
Duplex | 3 | 3 | 836.000€ - 993.000€ | 224m2 - 228m2 |
LÄgenhet | 2 | 2 | 539.000€ - 689.000€ | 123m2 - 178m2 |
LÄgenhet | 3 | 2 | 580.000€ - 660.000€ | 155m2 - 172m2 |
LÄgenhet | 3 | 3 | 706.000€ - 886.000€ | 180m2 - 232m2 |
LÄgenhet | 4 | 3 | 884.000€ - 1.057.000€ | 216m2 - 278m2 |
Takvåning | 2 | 2 | 678.000€ - 848.000€ | 189m2 - 216m2 |
Takvåning | 3 | 3 | 883.000€ - 923.000€ | 309m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.