Santa María Sea by TM ligger 150 meter från stranden El Puig, med direkt åtkomst till strandpromenaden, och bara 14 minuter från centrala Valencia. I bostadsområdet finns lägenheter med 1, 2 och 3 sovrum, taklägenheter samt enfamiljsradhus med 3 sovrum. Alla bostäder har förråd och parkeringsplats med förinstallerade eluttag för billaddning.
Överlåtelse: 30 April 2026
Santa María Sea by TM har en Bayfront Club med två stora bassängområden med uppvärmd simbassäng, säsongsöppen bassäng, uppvärmd barnbassäng, område för solbad med naturgräs, solstolar, parasoller, duschar, toaletter och belysning. Dessutom finns det ett Fitness Center, en idrottsanläggning med padelbana, en multisportbana med mål och korg, bänkar och plantering, en stor lekplats, ett utrustat rum för coworking och en Social Lounge. Allt du behöver för att bo och uppleva Medelhavet som aldrig förr, från ditt nya hem.
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6a | 3 | 91 | 254m2 | 701.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 23 | Hämta ritningar | 111m2 | - | Öst | Si | 29.300€ | 2026 | Reservera |
P6a | 3 | 105 | 236m2 | 535.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 16 | Hämta ritningar | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
P6b | 4 | 140 | 251m2 | 558.000€ | 6 | Omfattar Förråd 5, Öppen Parkeringplats 17 | Hämta ritningar | 99m2 | - | Noroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
PP6a | 5 | 175 | 236m2 | 555.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 25 | Hämta ritningar | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6a | 3 | 90 | 217m2 | 581.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 25 | Hämta ritningar | 87m2 | - | Öst | Si | 24.200€ | 2026 | Konsultera |
J6a | 3 | 92 | 164m2 | 478.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 29 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Sur | Si | 24.200€ | 2026 | Reservera |
O6a | 3 | 104 | 164m2 | 466.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 8 | Hämta ritningar | 73m2 | - | Sur | Si | 24.200€ | 2026 | Reservera |
J6b | 4 | 127 | 164m2 | 501.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 1 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Noreste | Si | 24.200€ | 2026 | Reservera |
O6b | 4 | 139 | 165m2 | 487.000€ | 6 | Omfattar Förråd 4, Öppen Parkeringplats 5 | Hämta ritningar | 73m2 | - | Noreste | Si | 24.200€ | 2026 | Reservera |
HH6a | 5 | 160 | 217m2 | 599.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 10 | Hämta ritningar | 87m2 | - | Öst | Si | 24.200€ | 2026 | Reservera |
JJ6a | 5 | 162 | 164m2 | 496.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 24 | Hämta ritningar | 71m2 | - | Sur | Si | 24.200€ | 2026 | Reservera |
OO6a | 5 | 174 | 164m2 | 484.000€ | 6 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 27 | Hämta ritningar | 73m2 | - | Sur | Si | 24.200€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 73 | 241m2 | 397.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 10 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
Ia | 3 | 79 | 140m2 | 456.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 35 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 29.300€ | 2026 | Reservera |
L | 3 | 93 | 372m2 | 428.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 13 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
Pa | 3 | 101 | 150m2 | 403.000€ | 4 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 6 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
Pa | 3 | 97 | 150m2 | 365.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 15 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
Pb | 3 | 99 | 111m2 | 379.000€ | 3 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 7 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
Pb | 3 | 103 | 111m2 | 430.000€ | 5 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 11 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
Ic | 4 | 114 | 140m2 | 482.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 25 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 29.300€ | 2026 | Reservera |
Pc | 4 | 132 | 150m2 | 387.000€ | 2 | Omfattar Förråd 24, Öppen Parkeringplats 21 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
Pc | 4 | 136 | 150m2 | 426.000€ | 4 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 4 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
Pd | 4 | 134 | 112m2 | 399.000€ | 3 | Omfattar Förråd 2, Öppen Parkeringplats 13 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
Pd | 4 | 138 | 112m2 | 454.000€ | 5 | Omfattar Förråd 6, Öppen Parkeringplats 6 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
CC | 5 | 143 | 217m2 | 410.000€ | 0 | Omfattar Förråd 15, Öppen Parkeringplats 4 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
IIa | 5 | 149 | 140m2 | 476.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 29 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 29.300€ | 2026 | Reservera |
IIb | 5 | 152 | 130m2 | 542.000€ | 3 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 30 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 29.300€ | 2026 | Reservera |
KKa | 5 | 158 | 129m2 | 599.000€ | 5 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 15 | Hämta ritningar | - | - | Öst | Si | 29.300€ | 2026 | Reservera |
LL | 5 | 163 | 256m2 | 439.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 17 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
PPa | 5 | 167 | 150m2 | 384.000€ | 2 | Omfattar Förråd 19, Öppen Parkeringplats 21 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
PPb | 5 | 173 | 111m2 | 453.000€ | 5 | Omfattar Förråd 17, Öppen Parkeringplats 9 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 9A | 264 | 278m2 | 447.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 1 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sur | Si | 29.500€ | 2026 | Reservera |
AB | 9A | 265 | 274m2 | 452.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 3 | Hämta ritningar | 64m2 | - | Sur | Si | 30.600€ | 2026 | Reservera |
AC | 9A | 266 | 273m2 | 459.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 5 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sur | Si | 30.600€ | 2026 | Reservera |
AD | 9A | 267 | 277m2 | 466.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 7 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sur | Si | 30.600€ | 2026 | Reservera |
AE | 9A | 268 | 277m2 | 473.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 9 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sur | Si | 30.600€ | 2026 | Reservera |
AM | 9A | 269 | 277m2 | 480.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 11 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sur | Si | - | 2026 | Reservera |
AN | 9A | 270 | 277m2 | 487.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 13 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sur | Si | - | 2026 | Reservera |
AO | 9A | 271 | 277m2 | 494.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 15 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sur | Si | - | 2026 | Reservera |
AJ | 9B | 279 | 288m2 | 484.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 6 | Hämta ritningar | 66m2 | - | Noreste | Si | 30.600€ | 2026 | Reservera |
AK | 9B | 280 | 296m2 | 477.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 4 | Hämta ritningar | 59m2 | - | Noreste | Si | 30.600€ | 2026 | Reservera |
AL | 9B | 281 | 298m2 | 465.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 2 | Hämta ritningar | 60m2 | - | Noreste | Si | 30.600€ | 2026 | Reservera |
AQ | 9B | 277 | 296m2 | 498.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 10 | Hämta ritningar | 59m2 | - | Noreste | Si | - | 2026 | Reservera |
AR | 9B | 278 | 296m2 | 491.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 8 | Hämta ritningar | 59m2 | - | Noreste | Si | - | 2026 | Reservera |
Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
---|---|---|---|---|
LÄgenhet | 1 | 1 | 226.000€ - 253.000€ | 73m2 - 90m2 |
LÄgenhet | 2 | 2 | 288.000€ - 490.000€ | 87m2 - 267m2 |
LÄgenhet | 3 | 2 | 365.000€ - 599.000€ | 111m2 - 372m2 |
Radhus | 3 | 3 | 447.000€ - 498.000€ | 273m2 - 298m2 |
Takvåning | 2 | 2 | 466.000€ - 599.000€ | 164m2 - 217m2 |
Takvåning | 3 | 2 | 535.000€ - 701.000€ | 236m2 - 254m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.